RESULTADOS
INTERMEDIOS MAYOR
| 0 | 123 | GOMEZ PADILLA ANGEL | ZAPOPAN BIKERS MTB | 00:21:48 | DNF | ||
| 0 | 333 | ALVARADO PLASCENCIA ELISEO | FLOW XCO | DNF | |||
| 0 | 181 | LEON SANCHEZ PAULO IVAN | ANTIPRO KARNE GARIBALDI + BOOSTI | DNF | |||
| Lugar | Número | Nombre | Equipo | VT1 | VT2 | Total | Difer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 249 | SIORDIA TOVAR JOSE DE JESUS | ELECTROLIT | 00:17:45 | 00:17:27 | 00:35:16 | 00:00:00 |
| 2 | 166 | GUERRERO SERRANO JOSE GUADALUPE | ANTIPRO KARNE GARIBALDI + BOOSTI | 00:18:13 | 00:17:14 | 00:35:31 | 00:00:15 |
| 3 | 212 | CAMPOS MARTINEZ EVERARDO GAMALIEL | TORTUGAS CAN AM | 00:18:52 | 00:17:35 | 00:36:37 | 00:01:21 |
| 4 | 454 | GARCIA HERNANDEZ SIMON | TOBIKE | 00:19:09 | 00:17:42 | 00:36:56 | 00:01:40 |
| 5 | 119 | GAMBOA BARRAGAN HUGO | ZAPOPAN BIKERS MTB | 00:18:59 | 00:18:20 | 00:37:25 | 00:02:08 |
| 6 | 70 | MARQUEZ GOMEZ GABRIEL OSWALDO | TRIBU OCELOTES BY BELFORT | 00:19:11 | 00:18:26 | 00:37:42 | 00:02:26 |
| 7 | 116 | DIAZ MARTINEZ HUGO ARMANDO | ZAPOPAN BIKERS MTB | 00:18:52 | 00:18:53 | 00:37:49 | 00:02:32 |
| 8 | 111 | ROMERO LARA LUIS ANGEL | DHO CULTURA MTB | 00:19:29 | 00:19:05 | 00:38:39 | 00:03:23 |
| 9 | 355 | DOMINGUEZ DAVILA DANIEL | LIJACIM | 00:19:59 | 00:18:56 | 00:38:59 | 00:03:43 |
| 10 | 5 | SEVILLA GUTIERREZ AGUSTIN | SAN AGUS MTB | 00:19:51 | 00:19:17 | 00:39:15 | 00:03:59 |
| 11 | 318 | GONZALEZ GARCIA PEDRO ARMANDO | FLOW XCO | 00:20:21 | 00:19:00 | 00:39:21 | 00:04:05 |
| 12 | 328 | CADENAS MEZA RAFAEL | RANGERS PONCITLAN | 00:19:50 | 00:20:13 | 00:40:10 | 00:04:54 |
| 13 | 337 | ALCALA NUÑEZ EMMANUEL ALEJANDRO | ANTIPRO KARNE GARIBALDI + BOSSTI | 00:20:44 | 00:19:19 | 00:40:13 | 00:04:57 |
| 14 | 325 | CAMPOS VAZQUEZ JOSE RAMIRO | FLOW XCO | 00:20:14 | 00:20:10 | 00:40:33 | 00:05:16 |
| 15 | 331 | GONZALEZ GARIBAY EDGAR | RANGERS PONCITLAN | 00:20:29 | 00:20:03 | 00:40:37 | 00:05:21 |
| 16 | 256 | GONZALEZ VALADEZ CARLOS | ELECTROLIT | 00:21:02 | 00:20:25 | 00:41:36 | 00:06:19 |
| 17 | 366 | GARCIA HERNANDEZ CARLOS HERIBERTO | BICI-O METALURGIA | 00:20:46 | 00:20:52 | 00:41:47 | 00:06:31 |
| 18 | 265 | CASILLAS MORENO MOISES | ELECTROLIT | 00:20:57 | 00:21:04 | 00:42:09 | 00:06:53 |
| 19 | 356 | ALVAREZ GARCIA JOSE MARTIN | LIJACIM | 00:20:42 | 00:21:18 | 00:42:11 | 00:06:54 |
| 20 | 269 | HERNANDEZ VAZQUEZ ALEJANDRO | BICIO METALURGIA | 00:21:59 | 00:20:26 | 00:42:26 | 00:07:10 |
| 21 | 219 | GARCIA GALINDO DIEGO ALBERTO | CRANEOS PRO MTB | 00:21:31 | 00:21:13 | 00:42:45 | 00:07:28 |
| 22 | 289 | MORENO MUÑOZ VALENTE | CANO | 00:21:23 | 00:21:17 | 00:42:47 | 00:07:31 |
| 23 | 175 | AGUILAR SOTELO MANUEL | ANTIPRO KARNE GARIBALDI + BOOSTI | 00:21:54 | 00:21:57 | 00:44:01 | 00:08:44 |
| 24 | 479 | CASTRO ESTRADA GONZALO | LIJACIM | 00:21:55 | 00:22:42 | 00:44:49 | 00:09:33 |
| 25 | 109 | RAMIREZ CUEVAS LUIS MIGUEL | LIJACIM | 00:22:23 | 00:22:29 | 00:45:00 | 00:09:44 |
| 26 | 305 | BOLAÑOS MARTIN DEL CAMPO ISRAEL | PURAVENTURA | 00:22:31 | 00:22:38 | 00:45:17 | 00:10:00 |
| 27 | 85 | ESQUIVEL MURILLO JESUS | TRIBU OCELOTES BY BELFORT | 00:21:36 | 00:24:19 | 00:46:05 | 00:10:49 |
| 28 | 7 | DIAZ PRIETO MARIO | SAN AGUS MTB | 00:23:09 | 00:22:50 | 00:46:06 | 00:10:50 |
| 29 | 93 | RODRIGUEZ OCHOA MARIO | TRIBU OCELOTES BY BELFORT | 00:23:12 | 00:23:37 | 00:47:00 | 00:11:44 |
| 30 | 35 | RAMIREZ GUZMAN OMAR | LA PURISIMA MTB | 00:26:25 | 00:20:33 | 00:47:09 | 00:11:53 |
| 31 | 453 | MORENO FLORES MANUEL | LIJACIM | 00:23:05 | 00:24:24 | 00:47:36 | 00:12:20 |
| 32 | 410 | MORA HERRERA MIGUEL ANGEL | ANTIPRO KARNE GARIBALDI + BOOSTI | 00:23:02 | 00:25:07 | 00:48:21 | 00:13:05 |
| 33 | 329 | MIRAMONTES VARO HECTOR | RANGERS PONCITLAN | 00:19:45 | 00:30:24 | 00:50:16 | 00:15:00 |
| 34 | 89 | ARTEAGA LLONTOP LUIS ULISES | TRIBU OCELOTES BY BELFORT | 00:24:51 | 00:27:13 | 00:52:14 | 00:16:58 |
| 35 | 394 | NAVARRO LUIS CARLOS | LCB ZAPOTLANEJO | 00:24:48 | 00:33:18 | 00:58:18 | 00:23:02 |
Regresar


