RESULTADOS
INTERMEDIOS MAYOR
| 0 | 249 | GONZALEZ VALADEZ CARLOS | ELECTROLIT | DNF | |||
| 0 | 203 | PRIETO JARAMILLO LUIS ALBERTO | SAN AGUS MTB | DNF | |||
| 0 | 131 | MIRAMONTES VARO HECTOR | COLORINES DE PONCITLAN | DNF | |||
| 0 | 243 | AGUILAR SOLTERO MANUEL | LIJACIM | DNF | |||
| Lugar | Número | Nombre | Equipo | VT1 | VT2 | Total | Difer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 295 | CALDERON GONZALEZ ALVARO GREGORIO | ELECTROLIT | 00:19:50 | 00:18:55 | 00:38:45 | 00:00:00 |
| 2 | 251 | REYNOSO MUNGUIA RAMON | ELECTROLIT | 00:19:50 | 00:19:06 | 00:38:56 | 00:00:11 |
| 3 | 267 | MENDEZ NAVARRO NOE RAYMUNDO | ANTIPRO KARNE GARIBALDI | 00:19:58 | 00:20:13 | 00:40:11 | 00:01:26 |
| 4 | 242 | GARCIA HERNANDEZ SIMION | TOBIKE | 00:20:40 | 00:20:05 | 00:40:45 | 00:02:00 |
| 5 | 147 | LOPEZ OVALLE JESUS MARTIN | ANTIPRO KARNE GARIBALDI | 00:20:38 | 00:21:06 | 00:41:44 | 00:03:00 |
| 6 | 77 | DOMINGUEZ DAVILA DANIEL | LIJACIM | 00:21:32 | 00:22:07 | 00:43:39 | 00:04:55 |
| 7 | 76 | ALVAREZ GARCIA JOSE MARTIN | LIJACIM | 00:22:30 | 00:21:50 | 00:44:20 | 00:05:35 |
| 8 | 192 | ROMERO LARA LUIS ANGEL | DHO CULTURA MTB | 00:23:15 | 00:22:05 | 00:45:20 | 00:06:36 |
| 9 | 224 | GONZALEZ GARCIA BERNARDO | FLOW XCO | 00:23:14 | 00:22:19 | 00:45:33 | 00:06:48 |
| 10 | 175 | DIAZ MARTINEZ HUGO ARMANDO | ZAPOPAN BIKERS MTB | 00:22:52 | 00:23:20 | 00:46:12 | 00:07:27 |
| 11 | 252 | CASILLAS MORENO MOISES | ELECTROLIT | 00:23:02 | 00:23:29 | 00:46:31 | 00:07:43 |
| 12 | 223 | CAMPOS VAZQUEZ JOSE RAMIRO | FLOW XCO | 00:23:47 | 00:23:20 | 00:47:07 | 00:08:22 |
| 13 | 240 | LEON SANCHEZ PAULO IVAN | ANTIPRO KARNE GARIBALDI | 00:24:10 | 00:23:03 | 00:47:13 | 00:08:28 |
| 14 | 124 | CADENAS MEZA RAFAEL | COLORINES DE PONCITLAN | 00:22:12 | 00:25:10 | 00:47:22 | 00:08:37 |
| 15 | 173 | GAMBOA BARRAGAN HUGO | ZAPOPAN BIKERS MTB | 00:24:18 | 00:23:35 | 00:47:53 | 00:09:08 |
| 16 | 174 | GOMEZ PADILLA ANGEL | ZAPOPAN BIKERS MTB | 00:25:59 | 00:26:04 | 00:52:03 | 00:13:18 |
| 17 | 60 | HERNANDEZ VAZQUEZ ALEJANDRO | BICI-O - METALURGIA | 00:24:50 | 00:27:26 | 00:52:16 | 00:13:31 |
| 18 | 356 | OLAIZ GONZALEZ LUIS FERNANDO | TOBIKE | 00:27:08 | 00:27:04 | 00:54:12 | 00:15:27 |
| 19 | 130 | GONZALEZ GARIBAY EDGAR | COLORINES DE PONCITLAN | 00:28:19 | 00:26:18 | 00:54:37 | 00:15:52 |
| 20 | 36 | LAMAS CARRANZA OMAR EDUARDO | LIJACIM | 00:28:27 | 00:29:07 | 00:57:34 | 00:18:53 |
| 21 | 205 | AGUIRRE JULIO RAMSES | SAN AGUS MTB | 00:33:42 | 00:32:43 | 01:06:25 | 00:27:40 |
| 22 | 228 | OLAIZ GONZALEZ CARLOS ALBERTO | TOBIKE | 00:37:02 | 00:37:31 | 01:14:33 | 00:35:53 |
Regresar


