RESULTADOS
INTERMEDIOS MAYOR
| 0 | 385 | OLAIZ GONZALEZ CARLOS ALBERTO | TOBIKE | 0:37:53 | DNF | ||
| Lugar | Número | Nombre | Equipo | VT1 | VT2 | Total | Difer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 324 | MENDEZ NAVARRO NOE RAYMUNDO | ANTIPRO | 0:20:15 | 0:20:06 | 0:40:21 | 0:00:00 |
| 2 | 216 | LOPEZ OVALLE JESUS MARTIN | ANTI´PRO | 0:20:20 | 0:20:04 | 0:40:24 | 0:00:04 |
| 3 | 403 | REYNOSO MUNGUIA RAMON | ELECTROLIT | 0:21:02 | 0:19:29 | 0:40:31 | 0:00:11 |
| 4 | 187 | CALDERON GONZALEZ ALVARO GREGORIO | ELECTROLIT | 0:20:09 | 0:20:50 | 0:40:58 | 0:00:38 |
| 5 | 231 | EVERARDO GAMALIEL CAMPOS MARTINEZ | PROJATT SHIMANO | 0:22:08 | 0:21:15 | 0:43:30 | 0:03:10 |
| 6 | 161 | GONZALEZ GARCIA BERNARDO | FLOW XCO | 0:22:09 | 0:21:45 | 0:43:54 | 0:03:34 |
| 7 | 337 | GONZALEZ GARIBAY EDGAR | COLORINES DE PONCITLAN | 0:23:01 | 0:23:11 | 0:46:18 | 0:05:57 |
| 8 | 189 | GONZALEZ VALADEZ CARLOS | ELECTROLIT | 0:23:11 | 0:23:17 | 0:46:35 | 0:06:14 |
| 9 | 37 | GARCIA HERNANDEZ SIMION | TOBIKE | 0:23:38 | 0:22:57 | 0:46:42 | 0:06:22 |
| 10 | 434 | VALLADARES FLEMING ORLANDO | TOBIKE | 0:23:15 | 0:23:27 | 0:46:49 | 0:06:28 |
| 11 | 90 | HERNANDEZ VAZQUEZ ALEJANDRO | BICI-O - METALURGIA | 0:23:41 | 0:24:27 | 0:48:18 | 0:07:57 |
| 12 | 194 | CASILLAS MORENO MOISES | ELECTROLIT | 0:23:54 | 0:24:30 | 0:48:30 | 0:08:10 |
| 13 | 184 | WENCE DELGADILLO JULIO CESAR | ELECTROLIT | 0:25:09 | 0:25:37 | 0:50:52 | 0:10:32 |
| 14 | 340 | ROMERO LOPEZ EDGAR ALEJANDRO | TRIBU OCELOTES PRO BIKE | 0:25:32 | 0:25:22 | 0:50:59 | 0:10:39 |
| 15 | 384 | OLAIZ GONZALEZ LUIS FERNANDO | TOBIKE | 0:25:55 | 0:25:25 | 0:51:20 | 0:10:59 |
| 16 | 158 | CAMPOS VAZQUEZ JOSE RAMIRO | FLOW XCO | 0:25:13 | 0:27:47 | 0:53:10 | 0:12:49 |
| 17 | 224 | GOMEZ PEREZ FRANCISCO RAFAEL | PROJATT SHIMANO | 0:25:45 | 0:27:39 | 0:53:32 | 0:13:11 |
| 18 | 40 | GOMEZ ROBLES RICARDO | TOBIKE | 0:32:34 | 0:35:42 | 1:08:16 | 0:27:55 |
| 19 | 230 | MERIN MUÑOZ EDUARDO | PROJATT SHIMANO | 0:36:55 | 0:39:01 | 1:16:04 | 0:35:44 |
Regresar


