RESULTADOS
INTERMEDIOS MAYOR
| 0 | 207 | AGUIRRE JULIO RAMSES | SAN AGUS MTB | DNF | |||
| 0 | 275 | CALDERON GONZALEZ ALVARO GREGORIO | ELECTROLIT | DNF | |||
| Lugar | Número | Nombre | Equipo | VT1 | VT2 | Total | Difer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 376 | MENDEZ NAVARRO NOE RAYMUNDO | ANTIPRO KARNE GARIBALDI | 00:18:17 | 00:18:24 | 00:36:41 | 00:00:00 |
| 2 | 143 | LOPEZ OVALLE JESUS MARTIN | ANTIPRO KARNE GARIBALDI | 00:18:13 | 00:18:23 | 00:36:47 | 00:00:07 |
| 3 | 221 | GARCIA HERNANDEZ SIMION | TOBIKE | 00:18:03 | 00:18:35 | 00:36:50 | 00:00:09 |
| 4 | 266 | GUTIERREZ RAMIREZ VICTOR HUGO | ELECTROLIT | 00:19:29 | 00:18:07 | 00:37:36 | 00:00:56 |
| 5 | 380 | DOMINGUEZ DAVILA DANIEL | LIJACIM | 00:19:12 | 00:19:03 | 00:38:26 | 00:01:46 |
| 6 | 277 | REYNOSO MUNGUIA RAMON | ELECTROLIT | 00:21:39 | 00:17:46 | 00:39:34 | 00:02:54 |
| 7 | 153 | LEON SANCHEZ PAULO IVAN | ANTIPRO KARNE GARIBALDI | 00:20:05 | 00:19:54 | 00:39:59 | 00:03:18 |
| 8 | 214 | GAMBOA BARRAGAN HUGO | ZAPOPAN BIKERS MTB | 00:19:45 | 00:20:13 | 00:40:12 | 00:03:31 |
| 9 | 262 | GONZALEZ GARCIA BERNARDO | FLOW XCO | 00:20:01 | 00:20:20 | 00:40:36 | 00:03:55 |
| 10 | 158 | TORRES CORTES CESAR EDUARDO | ANTIPRO KARNE GARIBALDI | 00:20:27 | 00:20:16 | 00:40:53 | 00:04:13 |
| 11 | 379 | ALVAREZ GARCIA JOSE MARTIN | LIJACIM | 00:19:52 | 00:20:55 | 00:41:00 | 00:04:19 |
| 12 | 289 | CASILLAS MORENO MOISES | ELECTROLIT | 00:19:51 | 00:21:00 | 00:41:02 | 00:04:22 |
| 13 | 429 | CAMPOS VAZQUEZ JOSE RAMIRO | FLOW XCO | 00:20:40 | 00:20:28 | 00:41:09 | 00:04:28 |
| 14 | 271 | GONZALEZ VALADEZ CARLOS | ELECTROLIT | 00:20:47 | 00:20:39 | 00:41:26 | 00:04:45 |
| 15 | 339 | ROMERO LARA LUIS ANGEL | DHO CULTURA MTB | 00:20:01 | 00:22:21 | 00:42:35 | 00:05:54 |
| 16 | 286 | MIRAMONTES VARO HECTOR | COLORINES DE PONCITLAN | 00:20:51 | 00:21:48 | 00:42:53 | 00:06:13 |
| 17 | 303 | GOMEZ PEREZ FRANCISCO RAFAEL | MTB PROJATT SHIMANO | 00:21:34 | 00:21:41 | 00:43:31 | 00:06:51 |
| 18 | 222 | OLAIZ GONZALEZ LUIS FERNANDO | TOBIKE | 00:21:42 | 00:23:18 | 00:45:13 | 00:08:32 |
| 19 | 407 | AGUILAR SOLTERO MANUEL | LIJACIM | 00:23:19 | 00:25:37 | 00:49:11 | 00:12:30 |
| 20 | 223 | OLAIZ GONZALEZ CARLOS ALBERTO | TOBIKE | 00:29:07 | 00:36:12 | 01:05:19 | 00:28:38 |
Regresar


