RESULTADOS
INTERMEDIOS MAYOR
| 0 | 84 | VALLADARES FLEMING ORLANDO | TOBIKE | DNF | |||
| 0 | 403 | JUAN JOSE RAMIREZ BANDA | LIJACIM | 00:35:00 | DNF | ||
| 0 | 364 | GOMEZ ROBLES RICARDO | TOBIKE | 00:33:27 | 00:15:03 | DNF | |
| 0 | 115 | MERIN MUÑOZ EDUARDO | PROJATT SHIMANO | 00:39:08 | DNF | ||
| Lugar | Número | Nombre | Equipo | VT1 | VT2 | Total | Difer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 144 | REYNOSO MUNGUIA RAMON | ELECTROLIT | 00:23:33 | 00:22:30 | 00:46:02 | 00:00:00 |
| 2 | 129 | CALDERON GONZALEZ ALVARO GREGORIO | ELECTROLIT | 00:23:42 | 00:22:30 | 00:46:12 | 00:00:11 |
| 3 | 255 | MENDEZ NAVARRO NOE RAYMUNDO | ANTIPRO | 00:23:30 | 00:23:32 | 00:47:03 | 00:00:53 |
| 4 | 249 | LOPEZ OVALLE JESUS MARTIN | ANTIPRO | 00:23:50 | 00:23:58 | 00:47:48 | 00:01:46 |
| 5 | 81 | GARCIA HERNANDEZ SIMION | TOBIKE | 00:25:06 | 00:24:25 | 00:49:31 | 00:03:34 |
| 6 | 235 | CAMPOS MARTINEZ EVERARDO GAMALIEL | PROJATT SHIMANO | 00:26:36 | 00:23:29 | 00:50:05 | 00:04:05 |
| 7 | 360 | GONZALEZ PADILLA HUGO ADRIAN | BICI-O - METALURGIA | 00:26:18 | 00:24:10 | 00:50:27 | 00:04:18 |
| 8 | 321 | GONZALEZ GARIBAY EDGAR | COLORINES DE PONCITLAN | 00:26:13 | 00:25:04 | 00:51:17 | 00:05:07 |
| 9 | 401 | DANIEL DOMINGUEZ DAVILA | LIJACIM | 00:25:46 | 00:26:14 | 00:52:00 | 00:06:03 |
| 10 | 131 | GONZALEZ VALADEZ CARLOS | ELECTROLIT | 00:26:47 | 00:26:07 | 00:52:54 | 00:07:00 |
| 11 | 138 | WENCE DELGADILLO JULIO CESAR | ELECTROLIT | 00:26:35 | 00:26:46 | 00:53:21 | 00:07:22 |
| 12 | 402 | MARTIN ALVAREZ GARCIA | LIJACIM | 00:27:48 | 00:26:44 | 00:54:32 | 00:08:36 |
| 13 | 93 | DIAZ MARTINEZ HUGO ARMANDO | ZAPOPAN BIKERS MTB | 00:27:16 | 00:28:22 | 00:55:38 | 00:09:42 |
| 14 | 99 | GOMEZ PEREZ FRANCISCO RAFAEL | PROJATT SHIMANO | 00:28:05 | 00:28:14 | 00:56:19 | 00:10:23 |
| 15 | 74 | TORRES CORTES CESAR EDUARDO | ANTIPRO | 00:30:57 | 00:25:27 | 00:56:25 | 00:10:23 |
| 16 | 302 | CARREON ZUÑIGA ROBERTO | INADAPTADOS | 00:27:39 | 00:28:48 | 00:56:27 | 00:10:34 |
| 17 | 163 | CAMPOS VAZQUEZ JOSE RAMIRO | FLOW XCO | 00:28:21 | 00:28:09 | 00:56:30 | 00:10:34 |
| 18 | 68 | HERNANDEZ VAZQUEZ ALEJANDRO | BICI-O - METALURGIA | 00:28:54 | 00:27:48 | 00:56:42 | 00:10:44 |
| 19 | 237 | FLORES PARRA ENRIQUE | DHO CULTURA MTB | 00:28:43 | 00:28:22 | 00:57:05 | 00:10:56 |
| 20 | 369 | OLAIZ GONZALEZ LUIS FERNANDO | TOBIKE | 00:28:37 | 00:28:54 | 00:57:31 | 00:11:35 |
| 21 | 162 | GONZALEZ GARCIA BERNARDO | FLOW XCO | 00:30:02 | 00:30:12 | 01:00:14 | 00:14:17 |
| 22 | 161 | RUBIO ANGUIANO CARLOS EDUARDO | FLOW XCO | 00:31:25 | 00:32:21 | 01:03:46 | 00:17:52 |
| 23 | 92 | MONROY TORRES JOVANNY | ZAPOPAN BIKERS MTB | 00:30:23 | 00:33:25 | 01:03:49 | 00:17:55 |
| 24 | 411 | HECTOR MIRAMONTEZ PARO | COLORINES DE PONCITLAN | 00:34:25 | 00:33:12 | 01:07:36 | 00:21:39 |
| 25 | 357 | LEON SANCHEZ PAULO IVAN | ANTIPRO | 00:28:24 | 00:44:42 | 01:13:06 | 00:27:11 |
| 26 | 370 | OLAIZ GONZALEZ CARLOS ALBERTO | TOBIKE | 00:39:26 | 00:39:59 | 01:19:26 | 00:33:33 |
Regresar


