RESULTADOS
INTERMEDIOS MAYOR
| 0 | 383 | VEGA GONZALEZ LUIS CARLOS | 3M CREW | DNF | |||
| 0 | 128 | ROMERO LARA LUIS ANGEL | DHO CULTURA MTB | DNF | |||
| 0 | 110 | ESQUIVEL MURILLO JESUS | TRIBU OCELOTES BY BELFORT | 01:18:31 | DNF | ||
| 0 | 125 | ALVAREZ GARCIA JOSE MARTIN | LIJACIM | 00:28:05 | DNF | ||
| 0 | 219 | RAMIREZ BRISEÑO DAVID | ANTIPRO KARNE GARIBALDI + BOOSTI | 01:04:56 | DNF | ||
| 0 | 305 | NAVARRO LUIS CARLOS | LCB ZAPOTLANEJO | DNF | |||
| 0 | 432 | GRIMALDO GUERRERO ALBERTO | ISCALI | 01:29:01 | DNF | ||
| 0 | 159 | GONZALEZ VALADEZ CARLOS | ELECTROLIT | 00:28:24 | DNF | ||
| Lugar | Número | Nombre | Equipo | VT1 | VT2 | Total | Difer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 229 | GUERRERO SERRANO JOSE GUADALUPE | ANTIPRO KARNE GARIBALDI + BOOSTI | 00:22:07 | 00:22:18 | 00:44:26 | 00:00:00 |
| 2 | 89 | CAMPOS MARTINEZ EVERARDO GAMALIEL | TORTUGAS CAN AM | 00:23:39 | 00:20:59 | 00:44:39 | 00:00:13 |
| 3 | 158 | SIORDIA TOVAR JOSE DE JESUS | ELECTROLIT | 00:23:34 | 00:21:07 | 00:44:41 | 00:00:14 |
| 4 | 68 | GAMBOA BARRAGAN HUGO | ZAPOPAN BIKERS MTB | 00:23:52 | 00:21:35 | 00:45:30 | 00:01:04 |
| 5 | 124 | DOMINGUEZ DAVILA DANIEL | LIJACIM | 00:23:58 | 00:22:52 | 00:46:51 | 00:02:24 |
| 6 | 61 | GARCIA HERNANDEZ SIMON | TOBIKE | 00:24:48 | 00:22:30 | 00:47:18 | 00:02:51 |
| 7 | 71 | DIAZ MARTINEZ HUGO ARMANDO | ZAPOPAN BIKERS MTB | 00:25:04 | 00:23:12 | 00:48:14 | 00:03:48 |
| 8 | 329 | SEVILLA GUTIERREZ AGUSTIN | SAN AGUS MTB | 00:25:03 | 00:23:24 | 00:48:28 | 00:04:02 |
| 9 | 288 | MIRAMONTES VARO HECTOR | RANGERS PONCITLAN | 00:26:27 | 00:25:04 | 00:51:33 | 00:07:07 |
| 10 | 433 | IÑIGUEZ CASTILLO EDER NOE | ISCALI | 00:26:42 | 00:25:18 | 00:52:02 | 00:07:36 |
| 11 | 263 | GONZALEZ GARCIA PEDRO ARMANDO | FLOW XCO | 00:26:34 | 00:25:30 | 00:52:07 | 00:07:40 |
| 12 | 261 | CAMPOS VAZQUEZ JOSE RAMIRO | FLOW XCO | 00:27:46 | 00:26:04 | 00:53:53 | 00:09:27 |
| 13 | 372 | MORENO MUÑOZ VALENTE | CANO | 00:27:11 | 00:27:03 | 00:54:14 | 00:09:48 |
| 14 | 149 | GARCIA GALINDO DIEGO ALBERTO | CRANEOS PRO MTB | 00:27:46 | 00:26:59 | 00:54:47 | 00:10:21 |
| 15 | 30 | GOMEZ GUAREÑO DAVID | SNAKES TEAM | 00:28:57 | 00:27:06 | 00:56:02 | 00:11:36 |
| 16 | 268 | RAMIREZ CUEVAS LUIS MIGUEL | LIJACIM | 00:29:01 | 00:28:10 | 00:57:15 | 00:12:49 |
| 17 | 286 | CADENAS MEZA RAFAEL | RANGERS PONCITLAN | 00:26:54 | 00:30:50 | 00:57:44 | 00:13:18 |
| 18 | 113 | CASTRO ESTRADA GONZALO | TRIBU OCELOTES BY BELFORT | 00:29:01 | 00:29:22 | 00:58:28 | 00:14:01 |
| 19 | 243 | LEON SANCHEZ PAULO IVAN | ANTIPRO KARNE GARIBALDI + BOOSTI | 00:29:43 | 00:29:13 | 00:59:00 | 00:14:34 |
| 20 | 285 | CARREON ZUÑIGA ROBEERTO | INADAPTADOS | 00:28:08 | 00:31:26 | 00:59:36 | 00:15:10 |
| 21 | 330 | DIAZ PRIETO MARIO | SAN AGUS MTB | 00:31:58 | 00:30:00 | 01:02:01 | 00:17:35 |
| 22 | 424 | MORENO FLORES MANUEL | LIJACIM | 00:31:44 | 00:37:32 | 01:09:20 | 00:24:53 |
Regresar


