RESULTADOS
INTERMEDIOS MAYOR
| 0 | 275 | ROJAS SOTO ANGEL ADRIAN | LIJACIM | DNF | |||
| 0 | 123 | CASILLAS MORENO MOISES | ELECTROLIT | DNF | |||
| 0 | 274 | GONZALEZ PADILLA HUGO ADRIAN | BICI-O - METALURGIA | DNF | |||
| 0 | 258 | BRISEÑO NERI KALEB | FLOW XCO | DNF | |||
| 0 | 115 | GONZALEZ VALADEZ CARLOS | ELECTROLIT | DNF | |||
| Lugar | Número | Nombre | Equipo | VT1 | VT2 | Total | Difer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 119 | REYNOSO MUNGUIA RAMON | ELECTROLIT | 0:18:20 | 0:18:04 | 0:36:24 | 0:00:00 |
| 2 | 113 | CALDERON GONZALEZ ALVARO GREGORIO | ELECTROLIT | 0:19:29 | 0:20:13 | 0:39:42 | 0:03:18 |
| 3 | 369 | MENDEZ NAVARRO NOE RAYMUNDO | ANTIPRO KARNE GARIBALDI | 0:19:59 | 0:20:51 | 0:40:50 | 0:04:26 |
| 4 | 384 | GARCIA HERNANDEZ SIMION | TOBIKE | 0:20:27 | 0:20:42 | 0:41:09 | 0:04:45 |
| 5 | 95 | DOMINGUEZ DAVILA DANIEL | LIJACIM | 0:21:18 | 0:21:14 | 0:42:32 | 0:06:09 |
| 6 | 193 | RAMIREZ LANDA JUAN CARLOS | C. C. SAN SEBASTIAN EL GRANDE | 0:21:55 | 0:21:12 | 0:43:07 | 0:06:43 |
| 7 | 222 | LOPEZ OVALLE JESUS MARTIN | ANTIPRO KARNE GARIBALDI | 0:20:55 | 0:22:19 | 0:43:14 | 0:06:49 |
| 8 | 134 | ROMERO LARA LUIS ANGEL | DHO CULTURA MTB | 0:20:57 | 0:23:09 | 0:44:06 | 0:07:45 |
| 9 | 236 | GONZALEZ GARIBAY EDGAR | COLORINES DE PONCITLAN | 0:22:29 | 0:21:55 | 0:44:23 | 0:07:59 |
| 10 | 257 | GONZALEZ GARCIA BERNARDO | FLOW XCO | 0:22:07 | 0:22:25 | 0:44:32 | 0:08:10 |
| 11 | 313 | CADENAS MEZA RAFAEL | COLORINES DE PONCITLAN | 0:22:07 | 0:22:33 | 0:44:40 | 0:08:16 |
| 12 | 256 | CAMPOS VAZQUEZ JOSE RAMIRO | FLOW XCO | 0:22:45 | 0:23:29 | 0:46:14 | 0:09:53 |
| 13 | 125 | WENCE DELGADILLO JULIO CESAR | ELECTROLIT | 0:23:31 | 0:23:28 | 0:46:59 | 0:10:35 |
| 14 | 373 | VALLADARES FLEMING ORLANDO | TOBIKE | 0:22:58 | 0:24:05 | 0:47:04 | 0:10:39 |
| 15 | 103 | DIAZ MARTINEZ HUGO ARMANDO | ZAPOPAN BIKERS MTB | 0:23:18 | 0:24:16 | 0:47:34 | 0:11:10 |
| 16 | 96 | ALVAREZ GARCIA JOSE MARTIN | LIJACIM | 0:23:42 | 0:24:56 | 0:48:38 | 0:12:15 |
| 17 | 63 | HERNANDEZ VAZQUEZ ALEJANDRO | BICI-O - METALURGIA | 0:24:27 | 0:25:44 | 0:50:11 | 0:13:47 |
| 18 | 247 | RUBIO ANGUIANO CARLOS EDUARDO | FLOW XCO | 0:26:21 | 0:27:27 | 0:53:48 | 0:17:24 |
| 19 | 262 | OLAIZ GONZALEZ LUIS FERNANDO | TOBIKE | 0:27:01 | 0:27:15 | 0:54:16 | 0:17:54 |
| 20 | 133 | LEON RUBEN URIEL | DHO CULTURA MTB | 0:27:46 | 0:26:38 | 0:54:25 | 0:18:03 |
| 21 | 237 | MIRAMONTES VARO HECTOR | COLORINES DE PONCITLAN | 0:27:40 | 0:32:07 | 0:59:48 | 0:23:26 |
| 22 | 366 | BUGULOV MAYORGA ELBRUS | LIJACIM | 0:31:41 | 0:33:39 | 1:05:20 | 0:28:50 |
| 23 | 261 | OLAIZ GONZALEZ CARLOS ALBERTO | TOBIKE | 0:31:34 | 0:35:18 | 1:06:52 | 0:30:31 |
| 24 | 403 | GUTIERREZ PRUDENCIO EDUARDO | LIJACIM | 0:45:10 | 0:41:58 | 1:27:09 | 0:50:47 |
Regresar


