RESULTADOS
INTERMEDIOS MENOR
| Lugar | Número | Nombre | Equipo | VT1 | VT2 | Total | Difer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 151 | MORENO ANAYA ANTONIO DE JESUS | ZAPOTLANEJO MTB | 00:22:59.789 | 00:22:11.389 | 00:45:16.857 | 00:00:00.000 |
| 2 | 298 | RAMIREZ GOMEZ LUIS RAMON | CRISTEROS | 00:23:34.203 | 00:23:32.515 | 00:47:13.333 | 00:01:56.476 |
| 3 | 145 | SANCHEZ ACEVES RAUDEL | ZAPOTLANEJO MTB | 00:23:14.146 | 00:23:56.048 | 00:47:14.063 | 00:01:57.206 |
| 4 | 350 | SILVA VARGAS SERGIO SERGIO MIGUEL | AVENTUREROS | 00:23:25.744 | 00:24:02.508 | 00:47:28.252 | 00:02:11.395 |
| 5 | 134 | JIMENEZ TORRES JORGE ARMANDO | CRISTEROS | 00:23:48.741 | 00:24:34.712 | 00:48:27.728 | 00:03:10.871 |
| 6 | 286 | ARANDA ROLON OMAR ANTONIO | LOROS UNIVERSIDAD DE COLIMA | 00:24:07.810 | 00:24:33.718 | 00:48:48.533 | 00:03:31.676 |
| 7 | 346 | CASAS CEBALLOS CHRISTIAN ALEJANDRO | AVENTUREROS | 00:25:37.000 | 00:25:39.332 | 00:51:22.245 | 00:06:05.388 |
| 8 | 351 | SILVA MEJIA JOSE ALBERTO | AVENTUREROS | 00:26:14.740 | 00:27:18.219 | 00:53:38.825 | 00:08:21.968 |
| 9 | 158 | DIAZ BARAJAS HORACIO | TRIBU OCELOTES BY COMUDE | 00:26:48.801 | 00:28:10.850 | 00:54:59.651 | 00:09:42.794 |
| 10 | 186 | TELLEZ GONZALEZ CHRISTOPHER | ZAPOTLANEJO MTB | 00:28:19.753 | 00:28:57.353 | 00:57:17.106 | 00:12:00.249 |
| 11 | 199 | TEJEDA PARRA MARCO | TRIBU OCELOTES BY COMUDE | 00:28:16.400 | 00:29:52.713 | 00:58:09.113 | 00:12:52.256 |
| 12 | 144 | RIOS ALVAREZ ALAN | ANTIPRO MTB | 00:29:14.995 | 00:29:55.496 | 00:59:10.491 | 00:13:53.634 |
| 13 | 15 | DURAN IXTA OSCAR EDUARDO | ANTIPRO MTB | 00:27:51.394 | 00:31:31.492 | 00:59:28.097 | 00:14:11.240 |
| 14 | 146 | ALCALA VELAZQUEZ LUIS OSWALDO | ZAPOTLANEJO MTB | 00:29:12.198 | 00:31:26.488 | 01:00:38.686 | 00:15:21.829 |
| 15 | 300 | GOMEZ LOZA RIGOBERTO MIGUEL | CRISTEROS | 00:35:26.688 | 00:25:40.704 | 01:01:11.199 | 00:15:54.342 |
| 16 | 344 | SALINAS DAVALOS JOSE ALEJANDRO | AVENTUREROS | 00:30:46.780 | 00:30:26.785 | 01:01:19.681 | 00:16:02.824 |
| 17 | 349 | CAMPOS SALINAS ARMANDO | AVENTUREROS | 00:30:07.529 | 00:33:14.273 | 01:03:29.072 | 00:18:12.215 |
| 18 | 200 | RAMOS MEZA JULIO ALEJANDRO | ZDR MTB | 00:31:12.042 | 00:33:46.285 | 01:05:05.800 | 00:19:48.943 |
| 19 | 148 | REYNOSO DIAZ JAIME BYRON | MTB JALISCO | 00:32:24.315 | 00:33:27.159 | 01:05:51.474 | 00:20:34.617 |
| 20 | 352 | MARTINEZ RIOS DARIO | AVENTUREROS | 00:34:02.605 | 00:32:38.495 | 01:06:47.871 | 00:21:31.014 |
| 21 | 116 | GARCIA ARREGUIN JUAN JOSE | ZDR MTB | 00:34:29.593 | 00:34:36.402 | 01:09:05.995 | 00:23:49.138 |
| 22 | 348 | MAGANA CEBALLOS SAUL EMMMANUEL | AVENTUREROS | 00:30:42.068 | 00:38:20.261 | 01:09:08.647 | 00:23:51.790 |
| 23 | 115 | SOTO RODDRIGUEZ JOSE FRANCISCO | ZDR MTB | 00:35:13.293 | 00:39:10.455 | 01:14:30.566 | 00:29:13.709 |
| 24 | 62 | HEDDERICH MAR AGUED IVAN | SIN EQUIPO | 00:47:28.737 | 01:04:47.899 | 01:52:16.636 | 01:06:59.779 |
| 25 | 57 | VAZQUEZ VEYNA JOSHUA ALEJANDRO | SIN EQUIPO | 00:37:37.312 | DNF | ||
| 26 | 345 | CASTILLO PERALTA ARMANDO EDUARDO | AVENTUREROS | DNF |
Regresar


