RESULTADOS
INTERMEDIOS MENOR
| 0 | 16 | LEON PADILLA ARMANDO | SAN AGUS MTB | 00:24:46 | DNF | ||
| 0 | 205 | NICASIO AGUILAR URIEL | TORTUGAS CAN AM | DNF | |||
| 0 | 384 | VALDEZ ALONSO EMANUEL | LCB ZAPOTLANEJO | DNF | |||
| Lugar | Número | Nombre | Equipo | VT1 | VT2 | Total | Difer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | VARGAS FLORES CRISTIAN ARCHIVALDO | TRIBU OCELOTES BY BELFORT | 00:16:25 | 00:16:34 | 00:33:05 | 00:00:00 |
| 2 | 128 | GOMEZ VARGAS IAN MAXIMILIANO | C.C. SAN SEBASTIAN EL GRANDE | 00:17:33 | 00:17:58 | 00:35:36 | 00:02:31 |
| 3 | 359 | LAMBAREN ZUÑIGA IRVING GERARDO | TAQUICARDIOS MTB | 00:17:39 | 00:18:00 | 00:35:43 | 00:02:38 |
| 4 | 386 | MACIAS PUGA GEOVANNY | LCB ZAPOTLANEJO | 00:17:34 | 00:18:03 | 00:35:44 | 00:02:39 |
| 5 | 157 | MAGAÑA GONZALEZ DANIEL SAID | ANTIPRO KARNE GARIBALDI + BOOSTI | 00:18:07 | 00:17:54 | 00:36:07 | 00:03:02 |
| 6 | 142 | GUTIERREZ TORRES JOEL EMILIANO | COOA´S CYCLING TEAM | 00:18:08 | 00:18:47 | 00:37:00 | 00:03:55 |
| 7 | 74 | HUERTA RAMOS CESAR OSWALDO | TRIBU OCELOTES BY BELFORT | 00:18:23 | 00:18:40 | 00:37:11 | 00:04:06 |
| 8 | 330 | FLORES PEREZ JOHAN GAMALIEL | RANGERS PONCITLAN | 00:18:55 | 00:18:17 | 00:37:16 | 00:04:12 |
| 9 | 460 | CONTRERAS HUERTA RICARDO | 3M CREW | 00:19:01 | 00:18:26 | 00:37:37 | 00:04:33 |
| 10 | 270 | VEGA CALDERA ALEN MICHEL | 3M CREW | 00:19:14 | 00:18:26 | 00:37:50 | 00:04:45 |
| 11 | 457 | NUNGARAY GUITRON RODRIGO | HALCONES DE TEPA | 00:19:04 | 00:18:56 | 00:38:10 | 00:05:05 |
| 12 | 129 | GOMEZ VARGAS CARLOS ALBERTO | C.C. SAN SEBASTIAN EL GRANDE | 00:19:01 | 00:19:31 | 00:38:40 | 00:05:35 |
| 13 | 281 | CORTEZ MENDOZA MOISES DE JESUS | COLORINES PONCITLAN | 00:19:17 | 00:19:50 | 00:39:15 | 00:06:10 |
| 14 | 336 | PLASCENCIA VAZQUEZ CRISTOPHER EMILIANO | LIJACIM | 00:19:56 | 00:19:40 | 00:39:44 | 00:06:39 |
| 15 | 6 | PEREZ NAVARRO CARLOS ORLANDO | SAN AGUS MTB | 00:19:50 | 00:19:57 | 00:39:58 | 00:06:53 |
| 16 | 68 | HERNANDEZ CARRANZA AARON ABDIEL | TRIBU OCELOTES BY BELFORT | 00:19:54 | 00:20:05 | 00:40:06 | 00:07:02 |
| 17 | 271 | MENDOZA REYNA JAIRO CONRADO | COLORINES PONCITLAN | 00:19:34 | 00:20:28 | 00:40:07 | 00:07:02 |
| 18 | 282 | CAMACHO PARGA LEONARDO NICOLAS | LIJACIM | 00:20:45 | 00:19:14 | 00:40:09 | 00:07:04 |
| 19 | 338 | CORTES LOPEZ EMMANUEL | LIJACIM | 00:20:56 | 00:20:10 | 00:41:18 | 00:08:13 |
| 20 | 259 | LOZANO BUENO JAIRO TADEO | ELECTROLIT | 00:21:17 | 00:21:06 | 00:42:23 | 00:09:19 |
| 21 | 420 | PERALTA VARGAS SERGIO ENRIQUE | JAMA RACING TEAM | 00:22:06 | 00:20:32 | 00:42:38 | 00:09:33 |
| 22 | 398 | ZUÑIGA GONZALEZ CESAR RUBEN | LIJACIM | 00:21:00 | 00:21:33 | 00:42:40 | 00:09:35 |
| 23 | 214 | HERNANDEZ PULIDO SAUL ISRAEL | LIJACIM | 00:21:22 | 00:21:24 | 00:42:55 | 00:09:50 |
| 24 | 130 | CARO GOMEZ ABELARDO | C.C. SAN SEBASTIAN EL GRANDE | 00:21:39 | 00:21:47 | 00:43:31 | 00:10:26 |
| 25 | 18 | LONGORIA NAVA ANGEL JOEL | SAN AGUS MTB | 00:20:58 | 00:22:29 | 00:43:38 | 00:10:33 |
| 26 | 69 | MARQUEZ GOMEZ JUAN MIGUEL | TRIBU OCELOTES BY BELFORT | 00:19:37 | 00:24:23 | 00:44:07 | 00:11:02 |
| 27 | 395 | SANCHEZ FIERRO JUAN DIEGO | LCB ZAPOTLANEJO | 00:22:37 | 00:22:43 | 00:45:31 | 00:12:26 |
| 28 | 75 | OLIVARES FLORES DIEGO ARMANDO | TRIBU OCELOTES BY BELFORT | 00:22:57 | 00:22:32 | 00:45:41 | 00:12:36 |
| 29 | 127 | GOMEZ HERRERA JESUS MARTIN | C.C. SAN SEBASTIAN EL GRANDE | 00:24:03 | 00:21:33 | 00:45:49 | 00:12:44 |
| 30 | 20 | GOMEZ DE LA ROSA JOSUALDO AXEL | SAN AGUS MTB | 00:24:13 | 00:21:26 | 00:45:51 | 00:12:46 |
| 31 | 56 | CANALES FLORES JONATHAN DAVID | TRIBU OCELOTES BY BELFORT | 00:23:49 | 00:22:42 | 00:46:42 | 00:13:37 |
| 32 | 421 | PERALTA VARGAS MIKE SEBASTIAN | JAMA RACING TEAM | 00:23:31 | 00:23:11 | 00:46:54 | 00:13:49 |
| 33 | 423 | LOPEZ BRISEÑO DANTE GERONIMO | GAMA | 00:26:11 | 00:26:58 | 00:53:22 | 00:20:17 |
| 34 | 376 | RODRIGUEZ PROCOPIO JUAN PABLO | LIJACIM | 00:24:50 | 00:28:32 | 00:54:38 | 00:21:34 |
| 35 | 375 | ENCISO TORRES JUAN CARLOS | LIJACIM | 00:26:35 | 00:31:01 | 00:58:52 | 00:25:47 |
| 36 | 213 | HERNANDEZ RODRIGUEZ EDGAR IVAN | LIJACIM | 00:26:50 | 00:32:21 | 00:59:23 | 00:26:18 |
Regresar


