RESULTADOS
JUVENIL A VARONIL
| 0 | 21 | ZERMEÑO DUEÑAS SEBASTIAN OTONIEL | COACH MARIN FOQUITO TEAM | 0:25:17 | DNF | ||
| 0 | 25 | CASTRO FELIX OSCAR MANUEL | COACH MARIN FOQUITO TEAM | DNF | |||
| 0 | 368 | MACIAS ONTIVEROS FELIX NICOLAS | TOBIKE | DNF | |||
| 0 | 423 | GONZALEZ DE LA CRUZ ORLANDO | RENNO´S BIKER´S MTB | DNF | |||
| 0 | 101 | DIAZ RAMIREZ EDUARDO RAFAEL | TORTUGAS DE TAPALPA | DNF | |||
| 0 | 99 | DIAZ MARTINEZ JAVIER TADEO | SNAKES TEAM | DNF | |||
| Lugar | Número | Nombre | Equipo | VT1 | VT2 | Total | Difer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 74 | HEREDIA GARCIA JOSE ABEL | LIJACIM | 0:20:06 | 0:21:21 | 0:41:29 | 0:00:00 |
| 2 | 61 | REYNOSO VERA DAMIAN FERNANDO | TRIBU OCELOTES PROBIKE | 0:21:28 | 0:22:44 | 0:44:12 | 0:02:43 |
| 3 | 166 | VARGAS PELAYO CARLOS FRANCISCO | BERUMEN BIKE | 0:21:22 | 0:24:02 | 0:45:24 | 0:03:54 |
| 4 | 164 | GRAVE GONZALEZ OSCAR FERNANDO | BERUMEN BIKE | 0:22:09 | 0:23:58 | 0:46:08 | 0:04:38 |
| 5 | 407 | CERVANTES BRACAMONTES EDWIN RAUL | TORTUGAS DE TAPALPA | 0:23:01 | 0:24:13 | 0:47:17 | 0:05:48 |
| 6 | 26 | ALTAMIRANO DELGADO ALDO DAMIAN | COACH MARIN FOQUITO TEAM | 0:23:44 | 0:23:32 | 0:47:20 | 0:05:51 |
| 7 | 242 | CASILLAS CARDENAS MATIAS | ELECTROLIT | 0:23:38 | 0:24:39 | 0:48:21 | 0:06:52 |
| 8 | 171 | CASTELLANOS ESPARZA FRANCISCO LEON | BERUMEN BIKE | 0:24:45 | 0:24:06 | 0:48:53 | 0:07:23 |
| 9 | 175 | MARES VELA NICOLAS | BERUMEN BIKE | 0:23:35 | 0:25:28 | 0:49:05 | 0:07:36 |
| 10 | 265 | ARIAS DELGADILLO MARIO DANIEL | TOBIKE | 0:25:29 | 0:24:47 | 0:50:19 | 0:08:50 |
| 11 | 406 | ZAMORA GUTIERREZ ANGEL EMILIANO | TORTUGAS DE TAPALPA | 0:23:46 | 0:26:57 | 0:50:49 | 0:09:19 |
| 12 | 238 | NERI PEREZ SANTIAGO | ELECTROLIT | 0:25:41 | 0:25:08 | 0:50:54 | 0:09:25 |
| 13 | 43 | CORONA CRUZ AXEL RAFAEL | VALERA TRISHOP | 0:24:10 | 0:26:45 | 0:50:55 | 0:09:26 |
| 14 | 379 | GONZALEZ HERNANDEZ ARTURO | TOBIKE | 0:24:51 | 0:27:30 | 0:52:21 | 0:10:52 |
| 15 | 113 | PRECIO ENRIQUEZ JORGE MANUEL | TORTUGAS DE TAPALPA | 0:25:39 | 0:28:03 | 0:53:42 | 0:12:13 |
| 16 | 336 | PULIDO DIAZ EMMET YAEL | ZAPOTLANEJO MTB | 0:26:35 | 0:27:25 | 0:54:06 | 0:12:36 |
| 17 | 402 | TORAL MARTINEZ LEONEL ALEJANDRO | BERUMEN BIKE | 0:25:58 | 0:28:34 | 0:54:32 | 0:13:03 |
| 18 | 2 | CARDONA GARCIA IKER ROMAN | TITANES CYCLING TEAM | 0:28:12 | 0:29:16 | 0:57:31 | 0:16:01 |
| 19 | 233 | LOZANO BUENO JAIRO TADEO | ELECTROLIT | 0:32:27 | 0:29:22 | 1:01:54 | 0:20:25 |
| 20 | 411 | SEPULVEDA HERNANDEZ CHRISTIAN ALFREDO | COACH MARIN FOQUITO TEAM | 0:30:26 | 0:34:06 | 1:04:33 | 0:23:03 |
| 21 | 58 | ARAGON RODRIGUEZ PEDRO EMILIO | TRIBU OCELOTES PROBIKE | 0:32:31 | 0:32:22 | 1:04:59 | 0:23:30 |
| 22 | 219 | CORTES LOPEZ EMMANUEL | LIJACIM | 0:31:01 | 0:35:05 | 1:06:10 | 0:24:41 |
| 23 | 344 | REQUENA VELASCO JOSHUA DAVID | ZAPOTLANEJO MTB | 0:32:34 | 0:39:22 | 1:12:02 | 0:30:33 |
| 24 | 382 | PADILLA LEDEZMA MATIAS | TOBIKE | 0:35:26 | 0:36:32 | 1:12:04 | 0:30:35 |
Regresar


