RESULTADOS
JUVENIL A VARONIL
| 0 | 50 | TORAL MARTINEZ LEONEL ALEJANDRO | TRIBU OCELOTES PROBIKE | DNF | |||
| 0 | 227 | DIEGO DIAZ DENNIS | SAN AGUS MTB | DNF | |||
| 0 | 33 | RODRIGUEZ PEREZ ALDO | TRINCADO SPORT | DNF | |||
| 0 | 55 | MEZA MORA ISAAC LEONEL | TRIBU OCELOTES PROBIKE | DNF | |||
| 0 | 250 | RAMIREZ IBARRA SANTIAGO ISMAEL | ANTIPRO | DNF | |||
| 0 | 118 | JIMENEZ GARCIA KENDRICK LEONEL | C. C. SAN SEBASTIAN EL GRANDE | 00:28:54 | DNF | ||
| Lugar | Número | Nombre | Equipo | VT1 | VT2 | Total | Difer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 374 | VARGAS PELAYO CARLOS FRANCISCO | BERUMEN BIKE | 00:20:07 | 00:21:17 | 00:41:23 | 00:00:00 |
| 2 | 196 | CASTELLANOS ESPARZA FRANCISCO LEON | BERUMEN BIKE | 00:20:50 | 00:22:37 | 00:43:27 | 00:02:06 |
| 3 | 157 | GONZALEZ ESTRADA JOSE PABLO | CANTINA LA FUENTE | 00:21:32 | 00:22:30 | 00:44:02 | 00:02:42 |
| 4 | 146 | SANCHEZ GARIBAY FERNANDO | MONTEPLANO | 00:21:50 | 00:25:15 | 00:47:05 | 00:05:44 |
| 5 | 314 | CORONA CRUZ AXEL RAFAEL | VALERA TRISHOP | 00:22:37 | 00:25:37 | 00:48:14 | 00:06:51 |
| 6 | 52 | REYNOSO VERA DAMIAN FERNANDO | TRIBU OCELOTES PROBIKE | 00:23:05 | 00:25:21 | 00:48:26 | 00:07:06 |
| 7 | 87 | GONZALEZ HERNANDEZ ARTURO | TOBIKE | 00:24:37 | 00:24:38 | 00:49:15 | 00:07:56 |
| 8 | 2 | ZERMEÑO DUEÑAS SEBASTIAN OTONIEL | COACH MARIN FOQUITO TEAM | 00:25:25 | 00:25:44 | 00:51:09 | 00:09:48 |
| 9 | 179 | CARDONA GARCIA IKER ROMAN | TITANES CYCLING TEAM | 00:25:25 | 00:26:14 | 00:51:39 | 00:10:18 |
| 10 | 268 | MACIAS ONTIVEROS FELIX NICOLAS | TOBIKE | 00:24:57 | 00:27:35 | 00:52:32 | 00:11:13 |
| 11 | 306 | DIEGO EMILIANO GUTIERREZ GONZALEZ | CRISTEROS | 00:24:14 | 00:31:56 | 00:56:10 | 00:14:50 |
| 12 | 323 | PULIDO DIAZ EMMET YAEL | ZAPOTLANEJO MTB | 00:24:11 | 00:37:02 | 01:01:13 | 00:19:53 |
| 13 | 224 | DIAZ NUÑEZ BRASHIR | SAN AGUS MTB | 00:30:05 | 00:36:39 | 01:06:44 | 00:25:24 |
| 14 | 213 | RAMIREZ RAMIREZ DIEGO | TUNTUN BIKES TEAM | 00:28:48 | 00:40:22 | 01:09:10 | 00:27:48 |
| 15 | 176 | DIAZ MARTINEZ JAVIER TADEO | SNAKES TEAM | 00:28:53 | 01:05:01 | 01:33:53 | 00:52:32 |
Regresar


