RESULTADOS
FEMENIL MASTER
| 0 | 94 | DIAZ CERVANTES ANA ABRIL | TRIBU OCELOTES BY BELFORT | DNF | ||||
| Lugar | Número | Nombre | Equipo | VT1 | VT2 | VT3 | Total | Difer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 104 | REYES MARTIN DEL CAMPO RENATA | TRIBU OCELOTES BY BELFORT | 00:23:14 | 00:24:29 | 00:25:32 | 01:13:32 | 00:00:00 |
| 2 | 238 | FIERRO GALVEZ MARCELA MARIA | ANTIPRO KARNE GARIBALDI + BOOSTI | 00:23:10 | 00:25:13 | 00:26:27 | 01:15:07 | 00:01:35 |
| 3 | 327 | HERNANDEZ SANCHEZ FERNANDA MARISOL | COOA+S CYCLING TEAM | 00:25:48 | 00:26:58 | 00:26:45 | 01:19:48 | 00:06:15 |
| 4 | 382 | DERGAL DAVITO SARIFE | TEAM YEEL | 00:24:55 | 00:27:38 | 00:27:22 | 01:20:11 | 00:06:39 |
| 5 | 70 | HERNANDEZ MARTINEZ FLOR | ZAPOPAN BIKERS MTB | 00:26:06 | 00:29:17 | 00:29:30 | 01:24:54 | 00:11:21 |
| 6 | 117 | JIMENEZ GONZALEZ GRACIELA | ELECTROLIT | 00:26:59 | 00:30:05 | 00:30:39 | 01:27:43 | 00:14:11 |
| 7 | 11 | VAZQUEZ BRAVO LESLIE DAHEN | XALTEM BIKES TEAM | 00:27:10 | 00:32:26 | 00:32:20 | 01:31:55 | 00:18:23 |
| 8 | 323 | DIAZ BUENROSTRO ANA GUADALUPE | RENNO´S BIKERS MTB CD GUZMAN | 00:31:47 | 00:37:50 | 00:36:11 | 01:45:48 | 00:32:16 |
Regresar


