RESULTADOS
FEMENIL AVANZADAS MENOR
| Lugar | Número | Nombre | Equipo | Total | Difer |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 118 | DIAZ BUENROSTRO ANA GUADALUPE | CANELOS PRO TEAM | 03:01:02 | 00:00:00 |
| 2 | 176 | NARANJO CANDELAS EDITH PAULINA | ANTIPRO KARNE GARIBALDI | 03:04:22 | 00:03:20 |
| 3 | 370 | MONTES FLORES CARMEN YESENIA | ANTIPRO KARNE GARIBALDI | 03:13:33 | 00:12:31 |
| 4 | 131 | MARTINEZ SURO KARLA ALEJANDRA | MTB PROJATT SHIMANO | 03:13:35 | 00:12:33 |
| 5 | 161 | RODRIGUEZ JIMENEZ MARIA CELESTE | BOTARGAS FT PRO BIKE | 03:16:12 | 00:15:10 |
| 6 | 152 | ANAYA HERNANDEZ ANA ISABEL | HALCONES DE TEPA | 03:24:05 | 00:23:03 |
| 7 | 320 | HERNANDEZ MARTINEZ FLOR | ZAPOPAN BIKERS MTB | 03:35:12 | 00:34:11 |
Regresar


