RESULTADOS
FEMENIL AVANZADAS MENOR
| Lugar | Número | Nombre | Equipo | VT1 | VT2 | Total | Difer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | JIMENEZ TORRES JESSICA GUADALUPE | LA PURISIMA MTB | 00:20:29 | 00:20:29 | 00:41:06 | 00:00:00 |
| 2 | 64 | GARCIA ROBLES ATHIZIRI MONTSERRAT | TRIBU OCELOTES BY BELFORT | 00:20:52 | 00:21:32 | 00:42:30 | 00:01:24 |
| 3 | 389 | ALVAREZ LIMON CYNTHIA BELEN | LCB ZAPOTLANEJO | 00:21:13 | 00:21:37 | 00:42:58 | 00:01:52 |
| 4 | 155 | MONTES FLORES CARMEN YESENIA | ANTIPRO KARNE GARIBALDI + BOOSTI | 00:21:12 | 00:22:18 | 00:43:39 | 00:02:33 |
| 5 | 274 | RAMOS MEZA ANA XITLALI | COLORINES PONCITLAN | 00:22:17 | 00:22:13 | 00:44:38 | 00:03:32 |
| 6 | 405 | MARTINEZ SURO KARLA ALEJANDRA | PROJATT ORBEA | 00:23:27 | 00:22:51 | 00:46:26 | 00:05:20 |
| 7 | 346 | PLAZOLA VAZQUEZ KAREN ANAI | RENNO´S BIKERS MTB CD GUZMAN | 00:24:14 | 00:25:54 | 00:50:17 | 00:09:11 |
| 8 | 231 | ANAYA HERNANDEZ ANA ISABEL | HALCONES DE TEPA | 00:28:23 | 00:29:51 | 00:58:23 | 00:17:17 |
Regresar


