RESULTADOS
FEMENIL AVANZADAS MENOR
| Lugar | Número | Nombre | Equipo | VT1 | VT2 | Total | Difer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 418 | DIAZ BUENROSTRO ANA GUADALUPE | CANELOS PRO TEAM | 0:27:59 | 0:29:07 | 0:57:15 | 0:00:00 |
| 2 | 200 | NARANJO CANDELAS EDITH PAULINA | ANTIPRO KARNE GARIBALDI | 0:29:44 | 0:31:52 | 1:01:44 | 0:04:29 |
| 3 | 125 | RAMOS MEZA ANA XITLALI | COLORINES DE PONCITLAN | 0:31:13 | 0:31:11 | 1:02:32 | 0:05:18 |
| 4 | 83 | HERNANDEZ MARTINEZ FLOR | ZAPOPAN BIKERS MTB | 0:31:40 | 0:32:20 | 1:04:10 | 0:06:55 |
| 5 | 137 | MARTINEZ SORO KARLA ALEJANDRA | MTB PROJATT SHIMANO | 0:32:12 | 0:32:10 | 1:04:29 | 0:07:15 |
| 6 | 184 | TORRES ALVARADOMARIA ISABEL | LIJACIM | 0:32:25 | 0:31:56 | 1:04:32 | 0:07:17 |
| 7 | 180 | ANAYA HERNANDEZ ANA ISABEL | HALCONES DE TEPA | 0:31:46 | 0:32:53 | 1:04:49 | 0:07:34 |
Regresar


