RESULTADOS
FEMENIL AVANZADAS MENOR
| 0 | 125 | HERNANDEZ MARTINEZ FLOR | ZAPOPAN BIKERS MTB | DNF | |||
| Lugar | Número | Nombre | Equipo | VT1 | VT2 | Total | Difer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 156 | RAMOS MEZA ANA XITLALI | COLORINES DE PONCITLAN | 00:26:39 | 00:23:01 | 00:49:34 | 00:00:00 |
| 2 | 188 | NARANJO CANDELAS EDITH PAULINA | ANTIPRO KARNE GARIBALDI | 00:25:58 | 00:25:14 | 00:51:07 | 00:01:33 |
| 3 | 236 | MARTINEZ SORO KARLA ALEJANDRA | MTB PROJATT SHIMANO | 00:26:55 | 00:27:48 | 00:54:38 | 00:05:04 |
| 4 | 127 | ANAYA HERNANDEZ ANA ISABEL | HALCONES DE TEPA | 00:32:23 | 00:33:50 | 01:06:11 | 00:16:36 |
Regresar


