RESULTADOS
FEMENIL AVANZADAS MENOR
| 0 | 315 | CHITICA CHINA ALISON VALERIA | TLAJO RAICING TEAM | 0:41:57 | DNF | ||
| Lugar | Número | Nombre | Equipo | VT1 | VT2 | Total | Difer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101 | HERNANDEZ MARTINEZ FLOR | ZAPOPAN BIKERS MTB | 0:24:51 | 0:27:01 | 0:51:58 | 0:00:00 |
| 2 | 336 | NARANJO CANDELAS EDITH PAULINA | ANTIPRO | 0:26:58 | 0:25:23 | 0:52:27 | 0:00:29 |
| 3 | 438 | DIAZ BUENROSTRO ANA GUADALUPE | CANELOS PRO TEAM | 0:27:01 | 0:26:02 | 0:53:10 | 0:01:12 |
| 4 | 130 | ANAYA HERNANDEZ ANA ISABEL | HALCONES DE TEPA | 0:26:40 | 0:26:43 | 0:53:29 | 0:01:31 |
| 5 | 243 | MARTINEZ SURO KARLA ALEJANDRA | PROJATT SHIMANO | 0:28:11 | 0:27:19 | 0:55:34 | 0:03:36 |
| 6 | 270 | GARCIA ZELAYA MILDRED | TEAM YEEL | 0:28:12 | 0:29:33 | 0:57:53 | 0:05:55 |
| 7 | 331 | PELAYO PEREZ BLANCA ESTHER | ZV CYCLING TEAM | 0:30:48 | 0:37:25 | 1:08:21 | 0:16:23 |
| 8 | 227 | GOMEZ PEREZ KARLA CRISTINA | PROJATT SHIMANO | 0:35:17 | 0:35:30 | 1:10:53 | 0:18:55 |
Regresar


