RESULTADOS
FEMENIL AVANZADAS MENOR
| 0 | 352 | ANAYA HERNANDEZ ANA ISABEL | HALCONES DE TEPA | DNF | |||
| Lugar | Número | Nombre | Equipo | VT1 | VT2 | Total | Difer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 137 | NARANJO CANDELAS EDITH PAULINA | ANTIPRO KARNE GARIBALDI | 00:21:31 | 00:21:47 | 00:43:28 | 00:00:00 |
| 2 | 212 | HERNANDEZ MARTINEZ FLOR | ZAPOPAN BIKERS MTB | 00:21:36 | 00:21:40 | 00:43:29 | 00:00:01 |
| 3 | 293 | MARTINEZ SORO KARLA ALEJANDRA | MTB PROJATT SHIMANO | 00:22:02 | 00:23:28 | 00:45:40 | 00:02:12 |
| 4 | 370 | DIAZ BUENROSTRO ANA GUADALUPE | CANELOS PRO TEAM | 00:22:13 | 00:23:36 | 00:46:01 | 00:02:33 |
Regresar


