RESULTADOS
FEMENIL AVANZADAS MENOR
| 0 | 110 | SANDOVAL AGUILAR ROSA ISELA | PROJATT SHIMANO | DNF | |||
| Lugar | Número | Nombre | Equipo | VT1 | VT2 | Total | Difer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 94 | HERNANDEZ MARTINEZ FLOR | ZAPOPAN BIKERS MTB | 00:28:50 | 00:28:52 | 00:57:43 | 00:00:00 |
| 2 | 293 | DIAZ BUENROSTRO ANA GUADALUPE | CANELOS PRO TEAM | 00:28:41 | 00:30:08 | 00:58:48 | 00:01:07 |
| 3 | 154 | MONTES FLORES CARMEN YESENIA | ANTIPRO | 00:31:08 | 00:32:12 | 01:03:20 | 00:05:38 |
| 4 | 116 | MARTINEZ KARLA ALEJANDRA | TRINCADO SPORT | 00:30:34 | 00:32:47 | 01:03:21 | 00:05:39 |
| 5 | 229 | ANAYA HERNANDEZ ANA ISABEL | HALCONES DE TEPA | 00:32:25 | 00:32:45 | 01:05:10 | 00:07:27 |
| 6 | 390 | GARCIA ZELAYA MILDRED | TEAM YEEL | 00:33:07 | 00:34:03 | 01:07:10 | 00:09:30 |
Regresar


