RESULTADOS
FEMENIL AVANZADAS MENOR
| Lugar | Número | Nombre | Equipo | VT1 | VT2 | Total | Difer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190 | RAMOS MEZA ANA XITLALI | COLORINES PONCITLAN | 00:23:51 | 00:31:49 | 00:55:39 | 00:00:00 |
| 2 | 98 | GARCIA ROBLES ATHIZIRI MONTSERRAT | TRIBU OCELOTES BY BELFORT | 00:27:46 | 00:28:01 | 00:55:45 | 00:00:06 |
| 3 | 300 | ALVAREZ LIMON CYNTHIA BELEN | LCB ZAPOTLANEJO | 00:29:14 | 00:28:06 | 00:57:20 | 00:01:41 |
| 4 | 215 | MONTES FLORES CARMEN YESENIA | ANTIPRO KARNE GARIBALDI + BOOSTI | 00:32:01 | 00:34:13 | 01:06:14 | 00:10:35 |
| 5 | 279 | JIMENEZ TORRES JESSICA GUADALUPE | LA PURISIMA MTB | 00:16:28 | 00:55:31 | 01:20:07 | 00:24:27 |
| 6 | 206 | ANAYA HERNANDEZ ANA ISABEL | HALCONES DE TEPA | 00:39:56 | 00:43:07 | 01:23:05 | 00:27:25 |
Regresar


