RESULTADOS
FEMENIL AVANZADAS MENOR
| Lugar | Número | Nombre | Equipo | VT1 | VT2 | Total | Difer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | RODRIGUEZ JIMENEZ MARIA CELESTE | BOTARGAS FT PRO BIKE | 0:23:15 | 0:23:43 | 0:46:58 | 0:00:00 |
| 2 | 98 | HERNANDEZ MARTINEZ FLOR | ZAPOPAN BIKERS MTB | 0:23:38 | 0:25:00 | 0:48:38 | 0:01:40 |
| 3 | 215 | NARANJO CANDELAS EDITH PAULINA | ANTIPRO KARNE GARIBALDI | 0:24:26 | 0:24:39 | 0:49:05 | 0:02:07 |
| 4 | 297 | MARTINEZ SURO KARLA ALEJANDRA | TRINCADO SPORT | 0:24:32 | 0:25:37 | 0:50:09 | 0:03:12 |
| 5 | 178 | DIAZ BUENROSTRO ANA GUADALUPE | CANELOS PRO TEAM | 0:24:30 | 0:28:50 | 0:53:20 | 0:06:23 |
| 6 | 330 | ANAYA HERNANDEZ ANA ISABEL | HALCONES DE TEPA | 0:29:29 | 0:29:15 | 0:58:44 | 0:11:47 |
| 7 | 272 | GARCIA ZELAYA MILDRED | TEAM YEEL | 0:31:37 | 0:32:09 | 1:03:46 | 0:16:48 |
Regresar


