RESULTADOS
E-BIKE
| 0 | 159 | MEJORADA FLORES ALFONSO | CAN AM | DNF | ||||
| 0 | 120 | AGUAYO RUBIO CARLOS CUAUHTEMOC | BUCEFALOS | 0:14:43 | 0:19:13 | DNF | ||
| Lugar | Número | Nombre | Equipo | VT1 | VT2 | VT3 | Total | Difer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 345 | MURILLO FERNANDEZ LUIS ALBERTO | COACH MARIN FOQUITO TEAM | 0:13:40 | 0:16:59 | 0:15:20 | 0:46:03 | 0:00:00 |
| 2 | 324 | GUTIERREZ TORRES JOEL | COOAS CYCLING TEAM | 0:14:40 | 0:16:26 | 0:16:06 | 0:47:14 | 0:01:11 |
| 3 | 431 | RODRIGUEZ PEREZ ALDO | LIJACIM | 0:14:42 | 0:17:14 | 0:15:16 | 0:47:15 | 0:01:12 |
| 4 | 362 | ALCAZAR POPOCA SEBASTIAN | SAN AGUS MTB | 0:16:00 | 0:18:41 | 0:18:27 | 0:53:10 | 0:07:07 |
| 5 | 162 | ALMEYDA GALLEGOO WAHOO | CAN AM | 0:17:53 | 0:19:31 | 0:19:33 | 0:56:57 | 0:10:54 |
| 6 | 432 | RODRIGUEZ HUERTA NELSON | LIJACIM | 0:17:46 | 0:19:42 | 0:20:19 | 0:57:52 | 0:11:49 |
| 7 | 277 | SORIA RUIZ FRANCISCO JAVIER | BICI-O - METALURGIA | 0:19:18 | 0:20:45 | 0:24:04 | 1:04:10 | 0:18:07 |
| 8 | 363 | ALCAZAR SERRANO JUAN | SAN AGUS MTB | 0:20:15 | 0:23:58 | 0:25:24 | 1:09:42 | 0:23:39 |
Regresar


