RESULTADOS

AVANZADOS 50
0 451 MUNGUIA VALERIO VICTOR HUGO LIJACIM 00:21:55 DNF
0 144 TEJEDA CONTRERAS DANIEL COOA´S CYCLING TEAM DNF
Lugar Número Nombre Equipo VT1 VT2 Total Difer
1 118 MACIAS HERNANDEZ EDUARDO ZAPOPAN BIKERS MTB 00:17:53 00:18:36 00:36:36 00:00:00
2 292 RIVERA PLASCENCIA ARMANDO CANO 00:18:31 00:18:33 00:37:05 00:00:29
3 352 RIOS GONZALEZ LUIS MANUEL TRINCADO SPORT 00:18:27 00:19:16 00:37:49 00:01:13
4 257 GUZMAN GUITRON CESAR ARTURO ELECTROLIT 00:18:32 00:19:43 00:38:20 00:01:44
5 253 ARROYO GONZALEZ LUIS ALBERTO ELECTROLIT 00:19:27 00:19:35 00:39:09 00:02:33
6 452 MACIAS PEREZ CARLOS EDUARDO TOBIKE 00:19:27 00:20:03 00:39:35 00:02:59
7 84 HERNANDEZ UREÑA GERARDO TRIBU OCELOTES BY BELFORT 00:20:12 00:20:14 00:40:34 00:03:59
8 464 VALLADARES FLEMING ORLANDO TOBIKE 00:20:05 00:20:52 00:40:57 00:04:21
9 226 CAMPOS MACIAS GERMAN CRANEOS PRO MTB 00:21:39 00:21:44 00:43:32 00:06:56
10 9 RIOS DIAZ MANUEL SAN AGUS MTB 00:23:17 00:24:44 00:48:08 00:11:32
11 4 SANCHEZ LOPEZ MIGUEL ANGEL SAN AGUS MTB 00:25:52 00:30:57 00:56:57 00:20:21
Regresar