RESULTADOS
AVANZADOS 50
| 0 | 372 | RIVERA PLASCENCIA ARMANDO | CANO TEAM | DNF | |||
| 0 | 237 | ARROYO GONZALEZ LUIS ALBERTO | ELECTROLIT | DNF | |||
| 0 | 141 | SANCHEZ LOPEZ MIGUEL ANGEL | SAN AGUS MTB | 00:35:47 | DNF | ||
| 0 | 181 | ULLOA ALONSO JOSE GERARDO | TITANES CYCLING TEAM | DNF | |||
| Lugar | Número | Nombre | Equipo | VT1 | VT2 | Total | Difer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 229 | RODRIGUEZ MAGAÑA ALFREDO | ELECTROLIT | 00:20:06 | 00:21:10 | 00:41:16 | 00:00:00 |
| 2 | 280 | ACEVEZ IRIBE JOSE MARTIN | BICI-O - METALURGIA | 00:21:37 | 00:23:23 | 00:45:00 | 00:03:46 |
| 3 | 342 | RIOS GONZALEZ LUIS MANUEL | TRINCADO SPORT | 00:21:22 | 00:23:53 | 00:45:15 | 00:03:59 |
| 4 | 182 | AGUILAR ROBLEDO JORGE ALEJANDRO | TITANES CYCLING TEAM | 00:22:24 | 00:23:52 | 00:46:16 | 00:05:01 |
| 5 | 235 | GUZMAN GUITRON CESAR ARTURO | ELECTROLIT | 00:22:25 | 00:24:01 | 00:46:27 | 00:05:15 |
| 6 | 80 | TEJEDA CONTRERAS DANIEL | COOAS CYCLING TEAM | 00:23:57 | 00:23:51 | 00:47:47 | 00:06:35 |
| 7 | 392 | MACIAS PEREZ CARLOS EDUARDO | TOBIKE | 00:28:36 | 00:31:30 | 01:00:06 | 00:18:46 |
| 8 | 112 | GLORIA RIVERA JAVIER | LIJACIM | 00:29:05 | 00:31:54 | 01:00:59 | 00:19:44 |
Regresar


