RESULTADOS
AVANZADOS 50
| Lugar | Número | Nombre | Equipo | VT1 | VT2 | Total | Difer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 224 | RODRIGUEZ MAGAÑA ALFREDO | ELECTROLIT | 0:22:52 | 0:23:27 | 0:46:26 | 0:00:00 |
| 2 | 399 | RIVERA PLASCENCIA ARMANDO | CANO TEAM | 0:25:11 | 0:25:34 | 0:50:54 | 0:04:28 |
| 3 | 131 | RIOS GONZALEZ PEDRO | COLORINES DE PONCITLAN | 0:25:44 | 0:25:56 | 0:51:50 | 0:05:23 |
| 4 | 245 | GUZMAN GUITRON CESAR ARTURO | ELECTROLIT | 0:25:22 | 0:26:41 | 0:52:11 | 0:05:45 |
| 5 | 299 | RIOS GONZALEZ LUIS MANUEL | TRINCADO SPORT | 0:25:01 | 0:27:15 | 0:52:23 | 0:05:57 |
| 6 | 249 | ROCHA PLASCENCIA JUAN GABRIEL | ISCALI | 0:26:19 | 0:27:40 | 0:53:59 | 0:07:33 |
| 7 | 234 | PEREZ DURAN MELESIO BERNARDO | ELECTROLIT | 0:26:38 | 0:28:27 | 0:55:17 | 0:08:51 |
| 8 | 369 | MACIAS PEREZ CARLOS EDUARDO | TOBIKE | 0:30:10 | 0:29:45 | 1:00:06 | 0:13:40 |
| 9 | 358 | SANCHEZ LOPEZ MIGUEL ANGEL | SAN AGUS MTB | 0:37:27 | 0:39:46 | 1:17:23 | 0:30:57 |
| 10 | 150 | ULLOA ALONSO JOSE GERARDO | TITANES CYCLING TEAM | 0:39:46 | 0:41:34 | 1:21:31 | 0:35:05 |
Regresar


