RESULTADOS
AVANZADOS 50
| Lugar | Número | Nombre | Equipo | VT1 | VT2 | Total | Difer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 246 | RODRIGUEZ MAGAÑA ALFREDO | ELECTROLIT | 00:19:36 | 00:19:25 | 00:39:00 | 00:00:00 |
| 2 | 59 | ACEVEZ IRIBE JOSE MARTIN | BICI-O - METALURGIA | 00:19:51 | 00:20:08 | 00:39:59 | 00:00:58 |
| 3 | 128 | RIOS GONZALEZ PEDRO | COLORINES DE PONCITLAN | 00:20:56 | 00:21:35 | 00:42:32 | 00:03:17 |
| 4 | 264 | MACIAS HERNANDEZ EDUARDO | ZAPOPAN BIKERS MTB | 00:20:45 | 00:21:42 | 00:42:27 | 00:03:26 |
| 5 | 250 | GUZMAN GUITRON CESAR ARTURO | ELECTROLIT | 00:21:40 | 00:21:59 | 00:43:39 | 00:04:39 |
| 6 | 294 | RIOS GONZALEZ LUIS MANUEL | TRINCADO SPORT | 00:21:47 | 00:22:02 | 00:43:49 | 00:04:49 |
| 7 | 210 | RIOS AGUIÑAGA ROBERTO | HALCONES DE TEPA | 00:22:46 | 00:27:50 | 00:50:36 | 00:11:28 |
| 8 | 365 | RAMOS TEJEDA GERARDO | LIJACIM | 00:27:38 | 00:27:52 | 00:55:30 | 00:16:14 |
| 9 | 359 | SANTIAGO HERNANDEZ JOSE CARLOS | LIJACIM | 00:27:28 | 00:30:52 | 00:58:21 | 00:19:21 |
| 10 | 375 | MACIAS PEREZ CARLOS EDUARDO | TOBIKE | 00:34:28 | 00:28:11 | 01:02:39 | 00:23:40 |
| 11 | 195 | SANCHEZ LOPEZ MIGUEL ANGEL | SAN AGUS MTB | 00:38:28 | 00:37:53 | 01:16:21 | 00:37:22 |
Regresar


