RESULTADOS
AVANZADOS 50
| 0 | 63 | FREGOSO SAUCEDO MIGUEL ANGEL | SAN AGUS MTB | DNF | |||
| 0 | 191 | RODRIGUEZ MAGAÑA ALFREDO | ELECTROLIT | DNF | |||
| Lugar | Número | Nombre | Equipo | VT1 | VT2 | Total | Difer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102 | MACIAS HERNANDEZ EDUARDO | ZAPOPAN BIKERS MTB | 0:19:09 | 0:19:57 | 0:39:06 | 0:00:00 |
| 2 | 135 | DIAZ LOPEZ ALFREDO | HALCONES DE TEPA | 0:20:02 | 0:20:16 | 0:40:24 | 0:01:18 |
| 3 | 95 | ACEVEZ IRIBE JOSE MARTIN | BICI-O - METALURGIA | 0:20:21 | 0:20:00 | 0:40:28 | 0:01:22 |
| 4 | 286 | RIOS GONZALEZ LUIS MANUEL | TRINCADO SPORT | 0:20:08 | 0:21:06 | 0:41:20 | 0:02:15 |
| 5 | 155 | AGUILAR ROBLEDO JORGE ALEJANDRO | TITANES CYCLING TEAM | 0:21:01 | 0:20:12 | 0:41:21 | 0:02:15 |
| 6 | 303 | RIVERA PLASCENCIA ARMANDO | CANO TEAM | 0:20:56 | 0:21:22 | 0:42:25 | 0:03:19 |
| 7 | 195 | GUZMAN GUITRON CESAR ARTURO | ELECTROLIT | 0:21:16 | 0:22:24 | 0:43:48 | 0:04:42 |
| 8 | 417 | TEJEDA CONTRERAS DANIEL | COOAS CYCLING TEAM | 0:21:46 | 0:22:22 | 0:44:15 | 0:05:09 |
| 9 | 284 | RIOS GONZALEZ PEDRO | COLORINES DE PONCITLAN | 0:22:22 | 0:22:59 | 0:45:29 | 0:06:23 |
| 10 | 35 | MACIAS PEREZ CARLOS EDUARDO | TOBIKE | 0:23:44 | 0:23:47 | 0:47:39 | 0:08:33 |
| 11 | 306 | CASTELLANOS OROZCO FRANCISCO JAVIER | CANO TEAM | 0:23:09 | 0:26:31 | 0:49:40 | 0:10:34 |
| 12 | 301 | CASTELLANOS ROSALES JUAN CARLOS | CANO TEAM | 0:25:19 | 0:25:54 | 0:51:20 | 0:12:14 |
| 13 | 73 | TEJEDA IBARRA GERARDO | TRIBU OCELOTES PROBIKE | 0:33:40 | 0:25:27 | 0:59:16 | 0:20:10 |
| 14 | 186 | ARROYO GONZALEZ LUIS ALBERTO | ELECTROLIT | 0:30:53 | 0:32:45 | 1:03:47 | 0:24:41 |
| 15 | 412 | CALVILLO GOMEZ RENATO | DHO CULTURA MTB | 0:32:08 | 0:34:04 | 1:06:22 | 0:27:16 |
| 16 | 460 | SANTIAGO HERNANDEZ JOSE CARLOS | LIJACIM | 0:32:57 | 0:35:40 | 1:08:46 | 0:29:40 |
| 17 | 50 | SANCHEZ LOPEZ MIGUEL ANGEL | SAN AGUS MTB | 0:42:14 | 0:40:15 | 1:22:36 | 0:43:30 |
Regresar


