RESULTADOS

AVANZADOS 50
0 364 RIVERA PLASCENCIA ARMANDO CANO DNF
0 139 ESPEDAS PEREZ GERARDO TOBIKE 01:05:53 DNF
Lugar Número Nombre Equipo VT1 VT2 Total Difer
1 33 RODRIGUEZ GARCIA JOSE DE JESUS SNAKES TEAM 00:22:02 00:22:24 00:44:23 00:00:00
2 69 MACIAS HERNANDEZ EDUARDO ZAPOPAN BIKERS MTB 00:22:10 00:23:04 00:45:15 00:00:52
3 376 AGUILAR ROBLEDO JORGE ALEJABDRO LIJACIM 00:23:22 00:23:59 00:47:20 00:02:56
4 160 GUZMAN GUITRON CESAR ARTURO ELECTROLIT 00:23:49 00:24:23 00:48:12 00:03:49
5 170 RIOS GONZALEZ LUIS MANUEL TRINCADO SPORT 00:24:54 00:25:20 00:50:15 00:05:51
6 147 TEJEDA CONTRERAS DANIEL COOA´S CYCLING TEAM 00:25:48 00:25:49 00:51:35 00:07:12
7 417 MACIAS PEREZ CARLOS EDUARDO TOBIKE 00:27:18 00:27:44 00:55:02 00:10:39
8 156 ARROYO GONZALEZ LUIS ALBERTO ELECTROLIT 00:27:43 00:33:54 01:01:36 00:17:12
9 332 RIOS DIAZ MANUEL SAN AGUS MTB 00:31:26 00:34:24 01:05:50 00:21:27
10 276 MARTINEZ ROMERO EDUARDO DEPORTE BICI 00:35:57 00:35:34 01:11:31 00:27:08
11 328 SANCHEZ LOPEZ MIGUEL ANGEL SAN AGUS MTB 00:40:26 00:41:19 01:21:44 00:37:21
Regresar