RESULTADOS
AVANZADOS 50
| 0 | 407 | MACIAS CARLOS EDUARDO | TOBIKE | DNF | |||
| 0 | 138 | SANCHEZ LOPEZ MIGUEL ANGEL | SAN AGUS MTB | 0:33:26 | DNF | ||
| 0 | 117 | GUZMAN GUITRON CESAR ARTURO | ELECTROLIT | DNF | |||
| Lugar | Número | Nombre | Equipo | VT1 | VT2 | Total | Difer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 118 | RODRIGUEZ MAGAÑA ALFREDO | ELECTROLIT | 0:18:30 | 0:18:14 | 0:36:43 | 0:00:00 |
| 2 | 68 | ACEVEZ IRIBE JOSE MARTIN | BICI-O - METALURGIA | 0:19:22 | 0:19:47 | 0:39:09 | 0:02:25 |
| 3 | 413 | DIAZ LOPEZ ALFREDO | HALCONES DE TEPA | 0:19:52 | 0:19:33 | 0:39:25 | 0:02:42 |
| 4 | 135 | RIOS GONZALEZ LUIS MANUEL | TRINCADO SPORT | 0:20:31 | 0:21:05 | 0:41:35 | 0:04:52 |
| 5 | 273 | AGUILAR ROBLEDO JORGE ALEJANDRO | TITANES CYCLING TEAM | 0:20:32 | 0:21:12 | 0:41:44 | 0:05:07 |
| 6 | 100 | MACIAS HERNANDEZ EDUARDO | ZAPOPAN BIKERS MTB | 0:20:31 | 0:21:42 | 0:42:13 | 0:05:30 |
| 7 | 277 | RIVERA PLASCENCIA ARMANDO | CANO TEAM | 0:20:51 | 0:22:12 | 0:43:03 | 0:06:20 |
| 8 | 299 | TEJEDA CONTRERAS DANIEL | COOAS CYCLING TEAM | 0:21:27 | 0:21:36 | 0:43:03 | 0:06:33 |
| 9 | 230 | RIOS GONZALEZ PEDRO | COLORINES DE PONCITLAN | 0:22:13 | 0:23:11 | 0:45:24 | 0:08:55 |
| 10 | 194 | GUTIERREZ ZERMEÑO RICARDO | C. C. SAN SEBASTIAN EL GRANDE | 0:31:40 | 0:32:41 | 1:04:20 | 0:27:50 |
Regresar


