RESULTADOS
AVANZADOS 40
| Lugar | Número | Nombre | Equipo | VT1 | VT2 | VT3 | Total | Difer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65 | REYES AYALA GABRIEL ADRIAN | TRIBU OCELOTES PRO BIKE | 00:15:56 | 00:17:09 | 00:17:07 | 00:50:12 | 00:00:00 |
| 2 | 354 | MACIEL PADILLA HORACIO | TUNTUN BIKES ZAPOTLANEJO | 00:16:32 | 00:17:01 | 00:17:18 | 00:50:50 | 00:00:38 |
| 3 | 45 | PEREZ HERNANDEZ PABLO | RENAULT RACING TEAM | 00:16:29 | 00:17:19 | 00:17:14 | 00:51:03 | 00:00:51 |
| 4 | 80 | LOPEZ CASILLAS RICARDO | TRINCADO SPORT | 00:17:32 | 00:17:48 | 00:18:09 | 00:53:30 | 00:03:18 |
| 5 | 42 | REAL HERNANDEZ JOSE GERARDO | RENAULT RACING TEAM | 00:17:25 | 00:18:48 | 00:19:00 | 00:55:13 | 00:05:01 |
| 6 | 14 | BORJA ARIAS BERNARDO | ELECTROLIT | 00:17:29 | 00:19:19 | 00:18:28 | 00:55:16 | 00:05:04 |
| 7 | 263 | TELLEZ GUTIERREZ MANUEL JOSAPHAT | ANTIPRO | 00:18:39 | 00:18:34 | 00:18:11 | 00:55:24 | 00:05:12 |
| 8 | 206 | GAXIOLA AHUMADA HERIBERTO | ZV CYCLING TEAM | 00:18:45 | 00:19:51 | 00:19:49 | 00:58:25 | 00:08:13 |
| 9 | 177 | GONZALEZ BARAJAS OSCAR RAUL | LA FUENTE | 00:20:27 | 00:20:29 | 00:20:20 | 01:01:16 | 00:11:04 |
| 10 | 6 | RODRIGUEZ LOMELI ERICK | BOTARGAS FT PRO BIKE | 00:18:40 | 00:20:42 | 00:23:24 | 01:02:45 | 00:12:33 |
| 11 | 217 | MACIAS DIAZ ALEJANDRO | ZV CYCLING TEAM | 00:19:32 | 00:22:05 | 00:23:19 | 01:04:56 | 00:14:44 |
| 12 | 11 | PEREZ VIRUETE JAVIER | CAN AM | 00:28:53 | 00:43:01 | 00:11:01 | 01:22:54 | 00:32:42 |
| 13 | 95 | RUIZ DE ALBA ALEJANDRO | TRIBU OCELOTES PROBIKE | 00:39:09 | 00:23:16 | DNF | ||
| 14 | 341 | VAZQUEZ RODRIGUEZ MAURICIO | LIJACIM | 00:37:53 | 00:27:17 | DNF | ||
| 15 | 325 | ZEPEDA GUEVARA FERNANDO | TRINCADO SPORT | DNF |
Regresar


