RESULTADOS
AVANZADOS 40
| 0 | 47 | GONZALEZ BARAJAS OSCAR RAUL | CANTINA LA FUENTE | 2:41:49 | DNF | |||
| 0 | 28 | MURILLO FERNANDEZ LUIS ALBERTO | COACH MARIN FOQUITO TEAM | DNF | ||||
| 0 | 239 | NERI ORDAZ ERICK SANTIAGO | ELECTROLIT | 0:28:51 | 0:31:15 | DNF | ||
| Lugar | Número | Nombre | Equipo | VT1 | VT2 | VT3 | Total | Difer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 187 | MONTES FLORES JOSE LUIS | ANTIPRO KARNE GARIBALDI | 0:21:52 | 0:21:59 | 0:21:35 | 1:05:27 | 0:00:00 |
| 2 | 426 | ORTEGA PEREZ JUAN CARLOS | TUNTUN BIKES TEAM | 0:22:01 | 0:21:54 | 0:22:06 | 1:06:00 | 0:00:34 |
| 3 | 396 | GARCIA DE ANDA ISAAC ALBERTO | LIJACIM | 0:21:58 | 0:22:32 | 0:22:50 | 1:07:21 | 0:01:54 |
| 4 | 141 | TENORIO BARAJAS OSVALDO | MTB PROJATT SHIMANO | 0:22:17 | 0:22:50 | 0:23:13 | 1:08:21 | 0:02:54 |
| 5 | 317 | GUZMAN MERCADO ROMAN | BRUJOS BIKE | 0:22:20 | 0:23:46 | 0:23:12 | 1:09:18 | 0:03:52 |
| 6 | 143 | GOMEZ ELIAS HECTOR ALEJANDRO | MTB PROJATT SHIMANO | 0:23:23 | 0:23:28 | 0:22:47 | 1:09:37 | 0:04:10 |
| 7 | 278 | OROZCO CASTAÑEDA PABLO | BICI-O - METALURGIA | 0:23:15 | 0:23:22 | 0:23:07 | 1:09:43 | 0:04:16 |
| 8 | 181 | GUZMAN NAVEJA JAIME | HALCONES DE TEPA | 0:23:03 | 0:23:21 | 0:23:40 | 1:10:04 | 0:04:37 |
| 9 | 138 | VENEGAS REYNA JOSE JAIME | MTB PROJATT SHIMANO | 0:22:32 | 0:24:05 | 0:24:09 | 1:10:47 | 0:05:20 |
| 10 | 94 | GARCIA SERRANO HECTOR IVAN | BICI-O - METALURGIA | 0:23:13 | 0:24:19 | 0:24:06 | 1:11:38 | 0:06:11 |
| 11 | 323 | TEJEDA CONTRERAS CESAR ENRIQUE | COOAS CYCLING TEAM | 0:24:55 | 0:25:31 | 0:26:49 | 1:17:16 | 0:11:50 |
| 12 | 252 | VIRGEN TADEO FERNANDO | FLOW XCO | 0:24:54 | 0:27:33 | 0:30:27 | 1:22:55 | 0:17:28 |
Regresar


