RESULTADOS

AVANZADOS 40
0 235 GOMEZ ELIAS HECTOR ALEJANDRO MTB PROJATT SHIMANO DNF
0 355 TEJEDA CONTRERAS CESAR ENRIQUE COOAS CYCLING TEAM DNF
Lugar Número Nombre Equipo VT1 VT2 VT3 Total Difer
1 182 MONTES FLORES JOSE LUIS ANTIPRO KARNE GARIBALDI 00:16:50 00:16:40 00:16:26 00:49:59 00:00:00
2 50 ORTEGA PEREZ JUAN CARLOS TUNTUN BIKES TEAM 00:16:53 00:16:54 00:16:27 00:50:17 00:00:18
3 232 TENORIO BARAJAS OSVALDO MTB PROJATT SHIMANO 00:16:57 00:17:16 00:17:23 00:51:41 00:01:42
4 130 GARCIA DE ANDA ISAAC ALBERTO LIJACIM 00:17:07 00:17:21 00:17:44 00:52:17 00:02:19
5 43 GUZMAN MERCADO ROMAN BRUJOS BIKE 00:17:20 00:17:37 00:17:36 00:52:40 00:02:41
6 128 GUZMAN NAVEJA JAIME HALCONES DE TEPA 00:17:30 00:17:44 00:17:29 00:52:49 00:02:50
7 26 MURILLO FERNANDEZ LUIS ALBERTO COACH MARIN FOQUITO TEAM 00:18:16 00:18:16 00:18:32 00:55:11 00:05:12
8 54 GARCIA SERRANO HECTOR IVAN BICI-O - METALURGIA 00:18:53 00:18:49 00:18:34 00:56:21 00:06:22
9 44 ANGULO TOLEDO ROBERTO BIKE SOCIETY 00:18:02 00:19:16 00:19:59 00:57:23 00:07:24
10 169 VIRGEN TADEO FERNANDO FLOW XCO 00:18:19 00:19:25 00:19:35 00:57:24 00:07:25
11 326 BOLAÑOS MARTIN DEL CAMPO ISRAEL PURAVENTURA 00:20:33 00:22:41 00:23:03 01:06:22 00:16:24
Regresar