RESULTADOS
AVANZADOS 40
| 0 | 31 | FERNANDEZ NUNGARAY CARLOS IVAN | LIJACIM | DNF | ||||
| 0 | 142 | CARREON ZUÑIGA ROBERTO | INADAPTADOS BIKE SAYULA | DNF | ||||
| 0 | 388 | ORTEGA PEREZ JUAN CARLOS | TUNTUN BIKES TEAM | DNF | ||||
| 0 | 274 | ZEPEDA GOMEZ LUIS ALFONSO | LIJACIM | DNF | ||||
| 0 | 33 | GUERRERO CASTILLO SERGIO | LIJACIM | 0:29:32 | 0:35:04 | DNF | ||
| 0 | 29 | FERNANDEZ LEOS ISRAEL | CANTINA LA FUENTE | DNF | ||||
| Lugar | Número | Nombre | Equipo | VT1 | VT2 | VT3 | Total | Difer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | MONTES FLORES JOSE LUIS | ANTIPRO | 0:18:25 | 0:19:15 | 0:18:35 | 0:56:14 | 0:00:00 |
| 2 | 232 | PEREZ HERNANDEZ PABLO | PROJATT SHIMANO | 0:18:46 | 0:19:38 | 0:18:25 | 0:56:38 | 0:00:24 |
| 3 | 238 | TENORIO BARAJAS OSVALDO | PROJATT SHIMANO | 0:18:35 | 0:19:14 | 0:18:54 | 0:56:43 | 0:00:29 |
| 4 | 246 | VENEGAS REYNA JOSE JAIME | PROJATT SHIMANO | 0:19:11 | 0:18:55 | 0:19:27 | 0:58:01 | 0:01:47 |
| 5 | 100 | GUZMAN MERCADO ROMAN | BRUJOS BIKE | 0:19:20 | 0:19:46 | 0:19:22 | 0:58:28 | 0:02:14 |
| 6 | 240 | GOMEZ ELIAS HECTOR ALEJANDRO | PROJATT SHIMANO | 0:19:16 | 0:20:28 | 0:20:25 | 1:00:09 | 0:03:55 |
| 7 | 136 | GOMEZ CASTELLANOS ALBERTO | HALCONES DE TEPA | 0:19:28 | 0:20:36 | 0:20:11 | 1:00:15 | 0:04:01 |
| 8 | 335 | GOMEZ HERNANDEZ ENRIQUE OCTAVIO | BOTARGAS FT PRO BIKE | 0:19:25 | 0:20:20 | 0:21:10 | 1:00:55 | 0:04:41 |
| 9 | 176 | GARCIA DE ANDA ISAAC ALBERTO | LIJACIM | 0:20:31 | 0:20:16 | 0:20:18 | 1:01:07 | 0:04:53 |
| 10 | 132 | GUZMAN NAVEJA JAIME | HALCONES DE TEPA | 0:20:47 | 0:19:58 | 0:20:44 | 1:01:33 | 0:05:19 |
| 11 | 402 | IÑIGUEZ OGAZ CESAR | BICI-O - METALURGIA | 0:20:09 | 0:20:51 | 0:20:34 | 1:01:33 | 0:05:19 |
| 12 | 123 | ORTEGA ORTEGA ROGELIO | ANTIPRO | 0:20:59 | 0:20:21 | 0:20:25 | 1:01:44 | 0:05:30 |
| 13 | 233 | REGALADO ACEVES JORGE | PROJATT SHIMANO | 0:20:03 | 0:20:29 | 0:21:26 | 1:02:01 | 0:05:47 |
| 14 | 418 | TEJEDA CONTRERAS CESAR ENRIQUE | COOAS CYCLING TEAM | 0:20:13 | 0:20:41 | 0:21:37 | 1:02:32 | 0:06:18 |
| 15 | 312 | MURILLO FERNANDEZ LUIS ALBERTO | COACH MARIN SMART CYCLING | 0:20:19 | 0:20:59 | 0:21:15 | 1:02:33 | 0:06:19 |
| 16 | 447 | GARCIA SERRANO HECTOR IVAN | BICI-O - METALURGIA | 0:20:54 | 0:22:04 | 0:22:09 | 1:05:06 | 0:09:24 |
| 17 | 190 | BORJA ARIAS BERNARDO | ELECTROLIT | 0:20:55 | 0:22:18 | 0:22:51 | 1:06:04 | 0:10:22 |
| 18 | 30 | GONZALEZ BARAJAS OSCAR RAUL | CANTINA LA FUENTE | 0:22:44 | 0:23:29 | 0:23:24 | 1:09:37 | 0:13:23 |
| 19 | 163 | VIRGEN TADEO FERNANDO | FLOW XCO | 0:22:06 | 0:24:26 | 0:24:23 | 1:11:23 | 0:15:09 |
| 20 | 332 | MACIAS DIAZ ALEJANDRO | ZV CYCLING TEAM | 0:21:43 | 0:27:24 | 0:22:44 | 1:11:52 | 0:15:38 |
| 21 | 51 | SANDOVAL MIGUEL JOSE | SAN AGUS MTB | 0:24:44 | 0:27:01 | 0:26:13 | 1:17:59 | 0:21:45 |
| 22 | 64 | ORTEGA CEDILLO JOSE AMADOR | SAN AGUS MTB | 0:25:36 | 0:24:45 | 0:27:38 | 1:18:01 | 0:21:47 |
Regresar


