RESULTADOS

AVANZADOS 40
0 353 GUZMAN NAVEJA JAIME HALCONES DE TEPA DNF
Lugar Número Nombre Equipo VT1 VT2 VT3 Total Difer
1 160 MONTES FLORES JOSE LUIS ANTIPRO KARNE GARIBALDI 00:16:58 00:17:01 00:16:26 00:50:31 00:00:00
2 197 ORTEGA PEREZ JUAN CARLOS TUNTUN BIKES TEAM 00:17:00 00:17:10 00:16:35 00:50:52 00:00:21
3 294 TENORIO BARAJAS OSVALDO MTB PROJATT SHIMANO 00:17:07 00:17:32 00:16:59 00:51:46 00:01:14
4 332 GARCIA DE ANDA ISAAC ALBERTO LIJACIM 00:17:14 00:17:42 00:16:49 00:51:52 00:01:21
5 295 GOMEZ ELIAS HECTOR ALEJANDRO MTB PROJATT SHIMANO 00:17:40 00:17:14 00:16:58 00:52:00 00:01:29
6 68 GUZMAN MERCADO ROMAN BRUJOS BIKE 00:17:10 00:17:44 00:18:20 00:53:23 00:02:52
7 26 MURILLO FERNANDEZ LUIS ALBERTO COACH MARIN FOQUITO TEAM 00:17:57 00:18:57 00:19:08 00:56:10 00:05:39
8 75 GARCIA SERRANO HECTOR IVAN BICI-O - METALURGIA 00:18:09 00:18:57 00:19:08 00:56:24 00:05:53
9 257 VIRGEN TADEO FERNANDO FLOW XCO 00:19:10 00:19:57 00:20:30 00:59:48 00:09:16
10 114 GONZALEZ BARAJAS OSCAR RAUL CANTINA LA FUENTE 00:19:46 00:20:13 00:20:27 01:00:35 00:10:04
Regresar