RESULTADOS
AVANZADOS 40
| 0 | 405 | ARANA ORTEGA EMMANUEL DAVID | PURAVENTURA | 0:36:30 | DNF | |||
| Lugar | Número | Nombre | Equipo | VT1 | VT2 | VT3 | Total | Difer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 362 | ORTEGA PEREZ JUAN CARLOS | TUNTUN BIKES TEAM | 0:17:13 | 0:17:24 | 0:16:53 | 0:51:30 | 0:00:00 |
| 2 | 175 | MONTES FLORES JOSE LUIS | ANTIPRO KARNE GARIBALDI | 0:17:01 | 0:17:23 | 0:17:07 | 0:51:31 | 0:00:01 |
| 3 | 285 | PEREZ HERNANDEZ PABLO | MTB PROJATT SHIMANO | 0:17:29 | 0:18:07 | 0:18:21 | 0:53:57 | 0:02:27 |
| 4 | 352 | OROZCO CASTAÑEDA PABLO | BICI-O - METALURGIA | 0:17:52 | 0:18:33 | 0:18:09 | 0:54:35 | 0:03:05 |
| 5 | 286 | TENORIO BARAJAS OSVALDO | MTB PROJATT SHIMANO | 0:17:51 | 0:18:35 | 0:18:30 | 0:54:55 | 0:03:26 |
| 6 | 198 | GARCIA DE ANDA ISAAC ALBERTO | LIJACIM | 0:18:12 | 0:18:20 | 0:18:40 | 0:55:12 | 0:03:42 |
| 7 | 281 | VENEGAS REYNA JOSE JAIME | MTB PROJATT SHIMANO | 0:17:55 | 0:18:28 | 0:19:10 | 0:55:32 | 0:04:03 |
| 8 | 73 | GUZMAN MERCADO ROMAN | BRUJOS BIKE | 0:18:11 | 0:18:52 | 0:18:57 | 0:56:00 | 0:04:30 |
| 9 | 332 | GUZMAN NAVEJA JAIME | HALCONES DE TEPA | 0:19:14 | 0:18:38 | 0:18:31 | 0:56:23 | 0:04:54 |
| 10 | 334 | GOMEZ CASTELLANOS ALBERTO | HALCONES DE TEPA | 0:18:37 | 0:18:57 | 0:18:52 | 0:56:26 | 0:04:56 |
| 11 | 298 | GOMEZ ELIAS HECTOR ALEJANDRO | MTB PROJATT SHIMANO | 0:18:31 | 0:19:37 | 0:18:38 | 0:56:47 | 0:05:17 |
| 12 | 287 | REGALADO ACEVES JORGE | MTB PROJATT SHIMANO | 0:18:59 | 0:18:59 | 0:18:56 | 0:56:54 | 0:05:24 |
| 13 | 181 | GARCIA SERRANO HECTOR IVAN | BICI-O - METALURGIA | 0:19:20 | 0:19:27 | 0:20:14 | 0:59:00 | 0:07:31 |
| 14 | 197 | MURILLO FERNANDEZ LUIS ALBERTO | COACH MARIN FOQUITO TEAM | 0:19:57 | 0:18:57 | 0:20:21 | 0:59:14 | 0:07:45 |
| 15 | 75 | ANGULO TOLEDO ROBERTO | BIKE SOCIETY | 0:19:34 | 0:20:28 | 0:20:31 | 1:00:34 | 0:09:04 |
| 16 | 300 | TEJEDA CONTRERAS CESAR ENRIQUE | COOAS CYCLING TEAM | 0:20:12 | 0:20:54 | 0:20:17 | 1:01:23 | 0:09:53 |
| 17 | 250 | VIRGEN TADEO FERNANDO | FLOW XCO | 0:21:20 | 0:22:00 | 0:23:16 | 1:06:36 | 0:15:07 |
| 18 | 321 | MACIAS DIAZ ALEJANDRO | ZV CYCLING TEAM | 0:23:32 | 0:23:24 | 0:25:02 | 1:11:59 | 0:20:29 |
Regresar


