RESULTADOS
AVANZADOS 30
| 0 | 54 | TORAL MINCITAR JESUS | TRIBU OCELOTES PROBIKE | DNF | ||||
| 0 | 191 | GODINEZ MARTINEZ SANTIAGO | COOAS CYCLING TEAM | 00:24:03 | DNF | |||
| 0 | 53 | MEZA GARCIA JOSE ALBERTO | TRIBU OCELOTES PROBIKE | 00:38:22 | 00:13:11 | 00:10:07 | DNF | |
| 0 | 319 | GARCIA HERNANDEZ CARLOS HERIBERTO | BICI-O - METALURGIA | 00:30:09 | 00:39:19 | DNF | ||
| Lugar | Número | Nombre | Equipo | VT1 | VT2 | VT3 | Total | Difer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 294 | GOMEZ MERCADO JOSE GREGORIO | ANTIPRO | 00:20:54 | 00:21:57 | 00:21:37 | 01:04:28 | 00:00:00 |
| 2 | 71 | FRANCO ARAMBULA OSWALDO | BICI-O - METALURGIA | 00:21:34 | 00:22:00 | 00:22:00 | 01:05:34 | 00:01:06 |
| 3 | 291 | PELAYO ZAMORA BRUNO | CANELOS PRO TEAM | 00:21:35 | 00:22:02 | 00:22:48 | 01:06:25 | 00:01:57 |
| 4 | 315 | ROSALES MORALES DANIEL | LIJACIM | 00:21:44 | 00:23:09 | 00:23:36 | 01:08:29 | 00:04:00 |
| 5 | 397 | GARCIA MARTINEZ LUIS ANGEL | SAMANIEGO BIKES | 00:21:03 | 00:23:01 | 00:24:46 | 01:08:50 | 00:04:19 |
| 6 | 107 | OROZCO ARAMIZ ANDRES | PROJATT SHIMANO | 00:23:06 | 00:23:53 | 00:23:00 | 01:09:58 | 00:05:30 |
| 7 | 200 | RAMOS MEZA IVAN DE JESUS | COLORINES DE PONCITLAN | 00:22:31 | 00:24:10 | 00:23:18 | 01:09:58 | 00:05:30 |
| 8 | 352 | ROMERO GONZALEZ JUAN CARLOS | CANO TEAM | 00:23:38 | 00:24:02 | 00:25:16 | 01:12:56 | 00:08:27 |
| 9 | 335 | REYES HERIBERTO | LIJACIM | 00:24:12 | 00:25:11 | 00:26:50 | 01:16:13 | 00:11:48 |
| 10 | 101 | PELAYO RUELAS GERMAN | PROJATT SHIMANO | 00:25:13 | 00:28:30 | 00:29:01 | 01:22:43 | 00:18:15 |
| 11 | 204 | CADENAS MEZA RAFAEL | COLORINES DE PONCITLAN | 00:25:46 | 00:30:40 | 00:29:09 | 01:25:35 | 00:21:08 |
| 12 | 307 | JESUS ALEJANDRO MORENO PADILLA | HALCONES DE TEPA | 00:25:56 | 00:29:42 | 00:30:38 | 01:26:15 | 00:21:48 |
| 13 | 166 | GONZALEZ GARCIA PEDRO ARMANDO | FLOW XCO | 00:28:39 | 00:29:05 | 00:32:41 | 01:30:26 | 00:25:59 |
| 14 | 160 | RUIZ JIMENEZ EDGAR MISSAEL | FLOW XCO | 00:28:18 | 00:32:23 | 00:31:40 | 01:32:21 | 00:27:55 |
| 15 | 109 | JIMENEZ RODRIGUEZ FRANCISCO DANIEL | PROJATT SHIMANO | 00:26:20 | 00:34:53 | 00:34:40 | 01:35:53 | 00:31:25 |
| 16 | 342 | VILLASEÑOR ESPINOZA FERNANDO | LIJACIM | 00:43:25 | 00:25:24 | 00:30:10 | 01:39:00 | 00:34:33 |
Regresar


