RESULTADOS

INFANTIL FEMENIL a
Lugar Número Nombre Equipo VT1 VT2 Total Difer
1 75 GOMEZ LOMBERA KENYA NEREYDA BUCEFALOS BIKERS 00:04:23 00:04:25 00:08:48 00:00:00
2 8 PINEDA GONZALEZ MARIA JOSE COACH MARIN FOQUITO TEAM 00:05:10 00:04:50 00:10:01 00:01:11
3 407 RODRIGUEZ CASTAÑEDA LAURA ISABEL BUCEFALOS BIKERS 00:05:03 00:04:52 00:09:55 00:01:12
4 341 CASTRO CUMPLIDO INDARA YANAI ANTIPRO KARNE GARIBALDI 00:05:49 00:06:19 00:12:08 00:03:26
5 360 GOMEZ CASTRO MARIA JOSE ANTIPRO KARNE GARIBALDI 00:07:30 00:08:35 00:16:05 00:07:22
6 269 LOZA AYALA SOFIA ANTONELLA ANTIPRO KARNE GARIBALDI 00:09:30 00:10:51 00:20:21 00:11:34
Regresar