RESULTADOS

INFANTIL FEMENIL a
Lugar Número Nombre Equipo VT1 VT2 Total Difer
1 30 GOMEZ LOMBERA KENYA NEREYDA BUCEFALOS BIKERS 00:03:39 00:03:26 00:07:06 00:00:00
2 4 PINEDA GONZALEZ MARIA JOSE COACH MARIN FOQUITO TEAM 00:03:38 00:03:30 00:07:08 00:00:08
3 290 RODRIGUEZ CASTAÑEDA LAURA ISABEL BUCEFALOS BIKERS 00:03:41 00:03:31 00:07:12 00:00:08
4 228 CASTRO CUMPLIDO INDARA YANAI ANTIPRO 00:04:18 00:03:57 00:08:15 00:01:22
5 241 LOZA AYALA SOFIA ANTONELLA ANTIPRO 00:04:35 00:04:15 00:08:50 00:01:59
6 300 CARREON LARIOS SOFIA VICTORIA INADAPTADOS 00:04:30 00:04:41 00:09:11 00:02:16
7 295 GOMEZ CASTRO MARIA JOSE ANTIPRO 00:05:40 00:06:39 00:12:19 00:05:28
Regresar