RESULTADOS
INFANTIL VARONIL aa
| 0 | 310 | HERNANDEZ OROZCO SEBASTIAN | CRISTEROS | DNF | ||
| 0 | 238 | GOMEZ SANCHEZ ALAN DAVID | SNAKES TEAM | DNF | ||
| Lugar | Número | Nombre | Equipo | VT1 | Total | Difer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 342 | PADILLA MORA DIEGO SANTIAGO | CAZAFANTASMAS | 00:02:08 | 00:02:08 | 00:00:00 |
| 2 | 226 | GARIN JIMENEZ ANTONIO EMMANUEL | ZV CYCLING TEAM | 00:02:16 | 00:02:16 | 00:00:09 |
| 3 | 61 | OLAIZ RICO EMILIO ZAID | TOBIKE | 00:02:51 | 00:02:51 | 00:00:44 |
| 4 | 368 | ZEPEDA ZAVALA LEONARDO | TRINCADO SPORT | 00:03:11 | 00:03:11 | 00:01:04 |
| 5 | 117 | MARTINEZ VALADEZ ALEJANDRO MIGUEL | CRISTEROS | 00:03:38 | 00:03:38 | 00:01:30 |
| 6 | 379 | SEBASTIAN ALEJANDRO BARBA CRUZ | LIJACIM | 00:04:29 | 00:04:29 | 00:02:21 |
| 7 | 396 | GOMEZ GONZALEZ MAXIMILIANO | LIJACIM | 00:05:51 | 00:05:51 | 00:03:44 |
Regresar


