RESULTADOS
AVANZADOS 20
| 0 | 416 | ANGUIANO MISAEL | RENNO´S BIKER´S MTB | DNF | ||||
| 0 | 244 | PEREZ MEDINA MELECIO ALEJANDRO | ELECTROLIT | 0:24:03 | 0:24:04 | DNF | ||
| 0 | 80 | GOMEZ VIZCAINO JOSE ALBERTO | TITANES CYCLING TEAM | DNF | ||||
| Lugar | Número | Nombre | Equipo | VT1 | VT2 | VT3 | Total | Difer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 412 | CASTILLO GARCIA MARCO ANTONIO | RENNO´S BIKER´S MTB | 0:21:19 | 0:21:03 | 0:20:28 | 1:02:50 | 0:00:00 |
| 2 | 409 | RODRIGUEZ MARTIN DEL CAMPO BRAULIO | TRIBU OCELOTES PROBIKE | 0:21:52 | 0:23:12 | 0:23:14 | 1:08:18 | 0:05:28 |
| 3 | 293 | RODRIGUEZ BARBA JULIO CESAR | LIJACIM | 0:22:28 | 0:23:05 | 0:22:48 | 1:08:20 | 0:05:30 |
| 4 | 139 | DE LA SERNA RAMIREZ DAVID ALBERTO | MTB PROJATT SHIMANO | 0:22:39 | 0:22:51 | 0:23:36 | 1:09:07 | 0:06:16 |
| 5 | 126 | AGUILAR MONTAÑO IVAN SALVADOR | COLORINES DE PONCITLAN | 0:22:55 | 0:23:19 | 0:23:31 | 1:09:47 | 0:06:56 |
| 6 | 188 | NUÑO VAZQUEZ JOSE LUIS | ANTIPRO KARNE GARIBALDI | 0:22:46 | 0:23:26 | 0:23:37 | 1:09:48 | 0:06:57 |
| 7 | 414 | CAMPOS GOMEZ HRISTO | RENNO´S BIKER´S MTB | 0:22:42 | 0:23:58 | 0:24:35 | 1:11:15 | 0:08:25 |
| 8 | 116 | HERNANDEZ OCHOA JORGE ARMANDO | TAPALPA | 0:23:00 | 0:24:45 | 0:24:00 | 1:11:45 | 0:08:55 |
| 9 | 257 | QUEZADA OLVERA LUIS ERNESTO | FLOW XCO | 0:23:45 | 0:24:03 | 0:23:58 | 1:11:45 | 0:08:55 |
| 10 | 182 | PRECIADO AREVALO ANGEL | LIJACIM | 0:24:38 | 0:25:08 | 0:25:02 | 1:14:48 | 0:11:58 |
| 11 | 192 | AVILA HERNANDEZ JUAN PABLO | ANTIPRO KARNE GARIBALDI | 0:24:38 | 0:24:49 | 0:25:41 | 1:15:08 | 0:12:17 |
| 12 | 65 | MIRANDA CANALES JUAN ADOLFO | TRIBU OCELOTES PROBIKE | 0:24:47 | 0:25:44 | 0:26:43 | 1:17:13 | 0:14:23 |
| 13 | 145 | LOPEZ RAMIREZ ABRHAM | MTB PROJATT SHIMANO | 0:25:14 | 0:25:18 | 0:26:59 | 1:17:32 | 0:14:42 |
| 14 | 325 | GUTIERREZ RAMIREZ JOEL EMILIO | COOAS CYCLING TEAM | 0:24:07 | 0:27:44 | 0:28:37 | 1:20:30 | 0:17:40 |
Regresar


